#contents

*撤去可能な建物のリスト

住宅系(Realty−不動産)~
Passengerlevel は 0〜28まであります。

ビル系(Commerce−商業)~
Passengerlevel は 0〜26まであります。
Passengerlevel:0 の建物が2種類あります。

工場系(Industry−工業)~
Passengerlevel は 0〜19まであります。
Passengerlevel:0,2 の建物がそれぞれ2種類あります。

※PL=Passengerlevel
|CENTER:PL|CENTER:住宅系|CENTER:ビル系|CENTER:工場系|h
|RIGHT:0|#ref(r00.png,nolink)|#ref(c00.png,nolink)|#ref(i00.png,nolink)|
|~|~|#ref(_pk1.png,nolink)|#ref(_pk2.png,nolink)|
|RIGHT:1|#ref(r01.png,nolink)|#ref(c01.png,nolink)|#ref(i01.png,nolink)|
|RIGHT:2|#ref(r02.png,nolink)|#ref(c02.png,nolink)|#ref(i02a.png,nolink)|
|~|~|~|#ref(i02b.png,nolink)|
|RIGHT:3|#ref(r03.png,nolink)|#ref(c03.png,nolink)|#ref(i03.png,nolink)|
|RIGHT:4|#ref(r04.png,nolink)|#ref(c04.png,nolink)|#ref(i04.png,nolink)|
|RIGHT:5|#ref(r05.png,nolink)|#ref(c05.png,nolink)|#ref(i05.png,nolink)|
|RIGHT:6|#ref(r06.png,nolink)|#ref(c06.png,nolink)|#ref(i06.png,nolink)|
|RIGHT:7|#ref(r07.png,nolink)|#ref(c07.png,nolink)|#ref(i07.png,nolink)|
|RIGHT:8|#ref(r08.png,nolink)|#ref(c08.png,nolink)|#ref(i08.png,nolink)|
|RIGHT:9|#ref(r09.png,nolink)|#ref(c09.png,nolink)|#ref(i09.png,nolink)|
|RIGHT:10|#ref(r10.png,nolink)|#ref(c10.png,nolink)|#ref(i10.png,nolink)|
|RIGHT:11|#ref(r11.png,nolink)|#ref(c11.png,nolink)|#ref(i11.png,nolink)|
|RIGHT:12|#ref(r12.png,nolink)|#ref(c12.png,nolink)|#ref(i12.png,nolink)|
|RIGHT:13|#ref(r13.png,nolink)|#ref(c13.png,nolink)|#ref(i13.png,nolink)|
|RIGHT:14|#ref(r14.png,nolink)|#ref(c14.png,nolink)|#ref(i14.png,nolink)|
|RIGHT:15|#ref(r15.png,nolink)|#ref(c15.png,nolink)|#ref(i15.png,nolink)|
|RIGHT:16|#ref(r16.png,nolink)|#ref(c16.png,nolink)|#ref(i16.png,nolink)|
|RIGHT:17|#ref(r17.png,nolink)|#ref(c17.png,nolink)|#ref(i17.png,nolink)|
|RIGHT:18|#ref(r18.png,nolink)|#ref(c18.png,nolink)|#ref(i18.png,nolink)|
|RIGHT:19|#ref(r19.png,nolink)|#ref(c19.png,nolink)|#ref(i19.png,nolink)|
|RIGHT:20|#ref(r20.png,nolink)|#ref(c20.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:21|#ref(r21.png,nolink)|#ref(c21.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:22|#ref(r22.png,nolink)|#ref(c22.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:23|#ref(r23.png,nolink)|#ref(c23.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:24|#ref(r24.png,nolink)|#ref(c24.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:25|#ref(r25.png,nolink)|#ref(c25.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:26|#ref(r26.png,nolink)|#ref(c26.png,nolink)|CENTER:N/A|
|RIGHT:27|#ref(r27.png,nolink)|CENTER:N/A|CENTER:N/A|
|RIGHT:28|#ref(r28.png,nolink)|CENTER:N/A|CENTER:N/A|

*撤去可能な建物の変化法則

最初に建つのはPL=0の建物5種類の内どれか一つです。~
建つものの種類は、立地条件(周辺にある建物)と、市庁舎を虫眼鏡で見た時のウィンドウにある「失業者/ホームレス」の値に左右されます。~

具体的には、失業者が多い時はビル系・工場系が建ち、ホームレスが多い時は住宅系が建つことが多いようです。~
しかし、立地条件の方が影響が大きいらしく、失業者が多くても住宅系が建つこともあります。~
また、ビル系が建つか工場系が建つかの違いは付近に住宅があるかないかに影響されてるようですが、それに関係無く、住宅系の横に工場系が建つこともあるようです。

また、通常、建物は次第に上表の上から下の向きに=PLが上がる向きに成長していきますが、PLが低い建物は「失業者/ホームレス」の値が傾いている時に左右の方向に『変身』する可能性があります。但し、ビル系⇔工場系という変化は起こらないようです。

RIGHT:SIZE(10){by 1248年7の月 ◆7m1248Usxc}