//cache
ここのページの情報は現在[[画面説明]]に再構築中です。
※未完成。勝手に作ってみました。

*各種情報ウィンドウ(開発版) [#p7d530b6]
#contents
**駅 [#g9e5d90b]
***駅一覧 [#udb0e1f5]
&ref(halt_list2.png,nolink);
|>||左クリック‥駅の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥駅をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前順、待機、タイプ、ソート無し|
|フィルタ|名前|入力した文字を名前に含むものを表示します。&br;スペースも含め単純比較を行います。ワイルドカードやand,or検索はできません|
|~|タイプ||
|~|特殊||
|~|製品需要||
|~|生産||

***駅の情報 [#a77b1e96]
&ref(haltinfo.png,nolink);
||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|今月まだ乗り物が到着していません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑||
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|40人以上が不幸せです|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・混雑しています。200人以上が不幸せです(旅客)&br;・収容可能数を超えています(貨物取扱い駅)|
||RIGHT:&ref(image5.png,nolink);|旅客の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(image6.png,nolink);|郵便物の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(image7.png,nolink);|貨物の取扱いができます|
|>|RIGHT:&ref(v_icon.gif,nolink);|駅の種類。それぞれ、トラックヤード、鉄道駅、バス停、港、空港、モノレール/リニア駅です。|
|RIGHT:旅客の評価|RIGHT:&ref(happy_icon.gif,nolink);|幸せ。駅から目的地までの経路が見つかった人の数です|
|~|RIGHT:&ref(unhappy_icon.gif,nolink);|不幸せ。駅に来たものの、駅が混雑して入れず、旅行を中止した人の数です|
|~|RIGHT:経路なし|駅に入れたものの、設定された乗換回数以内で目的地に到着する経路が見つからず、旅行を中止した人の数です&br;これらの評価数は、月が替わるとリセットされます|
|>|RIGHT:収容可能数|待機数が収容可能数を超えると、新たに駅に入ることができず、「不幸せ」となります。収容可能数は駅のレベル、広さによって変わります。レベル1では32です。|

&ref(halt_detail.png,nolink);
|RIGHT:接続されている産業|駅の集客範囲に1ブロックでも接続していればOKです|
|RIGHT:付近の産業で需要のある物資|産業に接続している場合に表示されます|
|RIGHT:乗り入れている路線||
|RIGHT:ここから運行されている駅|乗換なしで行くことのできる駅です|
**乗り物 [#rf66e21d]
***乗り物一覧 [#lab78404]
&ref(ve_list2.png,nolink);
|>||左クリック‥乗り物の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥乗り物をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前、収益、タイプ|
|フィルタ|名前||
|~|タイプ||
|~|特殊||
|~|旅客/貨物||
***乗り物の情報 [#oab4f1a0]
&ref(ve_info2.png,nolink);
|RIGHT:名前|クリックして編集できます|
|RIGHT:スケジュール||
|RIGHT:車庫|車庫に送ります。乗客/貨物はそのままです|
|RIGHT:追跡|この乗り物を常にマップの中央に表示します。マップを右クリックすることでも解除できます|
|RIGHT:乗車中の旅客/貨物||
|RIGHT:輸送実績|グラフの表示/非表示を切り替えます|
|RIGHT:詳細|詳細ウィンドウを開きます|
&ref(ve_detail.png,nolink);
|RIGHT:総出力||
|RIGHT:売却価格||
|RIGHT:製造年月|購入した年月|
|RIGHT:売却|乗り物を即時売却します。旅客/貨物はなくなります|

**町 [#be340054]
***町一覧 [#n63a1da6]
&ref(city_list.png,nolink);
||左クリック‥街の詳細ウィンドウを開きます&br;右クリック‥町をマップの中央に表示します|
|RIGHT:総人口|単位は100人です|
|RIGHT:並べ替え|名前、人口、人口増加|
***街の詳細 [#e8f6695f]

&ref(cityinfo.png,nolink);

|>|RIGHT:街の規模|街の人口。右の括弧内には増分が表示されます。&br;1回に増加する人口の最大値は町の規模によって異なります。&br; 〜1000:2&br; 〜10000:4&br; 10000〜:8&br;(注)増加した人々は最初は無職者か浮浪者かです。|
|>|RIGHT:市街地|市域に含まれる建物の数です|
|>|RIGHT:市域|市域の北西(左上)と南東(右下)の位置を表示しています。市域は常に四角形です|
|>|RIGHT:無職者/浮浪者|無職者と浮浪者の合計が100を超えると、建物の新築または増改築(レベルアップ)が行われ、そのぶん無職者/浮浪者が減ります。&br;(注)建物には住宅・商業施設・工業施設の3種類があります。住宅は浮浪者を減らし、工業施設は無職者を減らし、商業施設はその両方を減らします。|
||&color(,#DEDEDE){住民   .};|町の人口(単位は100人です)|
|~|&color(,#39635A){発展   .};|人口の増分|
|~|&color(,#5AEF21){輸送実績 .};|目的地への経路が見つかった旅客/郵便物の数です。&br;※町の発展のために‥[輸送実績÷旅客]の比率によって町の人口は増加します。たとえば人口1000未満の町の場合ですと最高でも2しか増加しません。ですからこの場合1増加させるためには、旅客の半分以上を輸送する必要があります|
|~|&color(,#EF7318){旅客   .};|潜在的な旅客/郵便物の数です。|
|>|RIGHT:旅客/郵便物の行き先|地図は、この町から発生した旅客/郵便物の行き先を表しています。左が前月、右が今月です。&br;オレンジの点は目的地に到着できなかった旅客/郵便物です。黄色の点は目的地に到着できた旅客/郵便物です|

**貨物 [#vaf5384b]
***貨物一覧 [#b40db928]
&ref(goods_list.png,nolink);
|RIGHT:並べ替え|ソート無し、名前順、収入順、ボーナス順|
|RIGHT:速達ボーナス|貨物/旅客を運ぶ乗り物の最高速度と上記に表示されている速達ボーナスの基準速度を比較して、速い場合はボーナスが加算され、低い場合はペナルティーが課されます。&br;タイムラインがオフの場合この基準速度は固定されていますが、タイムラインがオンの場合は、その時点で現役の乗り物の平均速度になります&br;&ref(bonus.png,nolink);&br;(例)最高速度100km/hのバスで10人の旅客を5ブロック運んだ場合を計算する&br;上の「道路」の速度が100km/hになるように右上の左右ボタンを調整します。この時旅客の単価は0.30Crになります。従って、&br;10人×5ブロック×0.30Cr=15Crがおおよその収入になります(誤差含む)|
**産業 [#vf21c062]
***産業一覧 [#u91a3fdd]
&ref(ind_list.png,nolink);
|>||左クリック‥産業施設の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥産業施設をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|産業名、原料、製品、生産、評価、電力|
|評価|RIGHT:&color(#FFFFFF,){■};白|生産も消費もしません。(例:pak64の風力発電所)|
|~|RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続されていません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|順調に稼動しています(そうでない場合も)|
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙| ・一部の出荷在庫が75%以上&br;・一部の仕入れ在庫が0または100%以上|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・すべての出荷在庫が75%以上&br;・すべての仕入れ在庫が0または100%以上|
|>|RIGHT:&ref(power_icon.gif,nolink);|電力が供給されています。最高生産量が最大で2倍になります|
|>|RIGHT:|(原料、製品、[最高]生産)|

***産業施設の情報 [#ice76ee2]
&ref(ind_info.png,nolink);
|>|RIGHT:最高生産||
|>|RIGHT:供給元||
|>|RIGHT:需要先||
|>|RIGHT:労働者居住地||
|>|RIGHT:旅客度郵便度||
|>|RIGHT:消費||
|>|RIGHT:生産||
|>|RIGHT:接続駅||



**名所旧跡一覧 [#xf96da64]
&ref(cur_list.png,nolink);
|>||左クリック‥名所旧跡の情報ウィンドウを開きます&br;右クリック‥名所旧跡をマップの中央に表示します|
|>|RIGHT:並べ替え|名前順、旅客度|
||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|駅に接続していません&br;(注)左上の座標のみで判定しているようです|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑|旅客が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#29529C,){■};青|郵便物が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#29D6F7,){■};水|旅客と郵便物が利用できます|
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|接続している一部の駅が混雑しています|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|接続している全ての駅が混雑しています|
|>|RIGHT:&ref(town_icon.gif,nolink);|人口の増加に伴って都市内にできる施設です|
|>|RIGHT:旅客度/郵便度||

**旅客度/郵便度 [#e17f9fd2]
単位は100人です~
|>||旅客度|郵便度|h
||RIGHT:住宅|レベル-1&br;市域の大きさによって変わります|旅客度に同じ|
|~|RIGHT:商業施設|~|旅客度×2|
|~|RIGHT:工業施設|~|旅客度の1/2|
|>|RIGHT:産業施設||旅客度の1/3|
|>|RIGHT:名所旧跡||旅客度に同じ|
|>|RIGHT:記念碑||旅客度に同じ|

**マップ凡例 [#kcba94e0]

|&ref(画面説明/ミニマップ/image2.gif,nolink);|産業施設にマウスポインタを合わせると、貨物の需要先と白のラインで結ばれます|
|&ref(画面説明/ミニマップ/image3.gif,nolink);|[Shift]キーを押しながら産業施設にマウスポインタを合わせると、貨物の供給元と茶色のラインで結ばれます|
|RIGHT:&color(,#DEDEDE){町   .};|町の名前を白文字で表示します|
|RIGHT:&color(,#5AA5FF){旅客  .};|旅客取扱い駅の集客範囲(ショートカットキーの[v]を押した時と同じ)をプレイヤーカラーで表示します|
|RIGHT:&color(,#FFFF08){郵便  .};|郵便取扱い駅の集客範囲をプレイヤーカラーで表示します|
|RIGHT:&color(,#EF9421){貨物  .};|道路/線路の貨物量を表示します|
|RIGHT:&color(,#63CE29){待合状態};|駅の混雑の状態を表示します。駅一覧や駅の詳細で表示される色と同じです|
|RIGHT:&color(,#00F7DE){取扱数 .};|その駅で取り扱った旅客/貨物の量を表示します|
|RIGHT:&color(,#E763FF){交通量 .};|道路/線路の交通量を表示します|
|RIGHT:&color(,#FF3118){出発地 .};|その駅を出発した旅客/貨物の量を表示します|
|RIGHT:&color(,#F79CB5){目的地 .};|その駅に到着した旅客/貨物の量を表示します|
|RIGHT:&color(,#DEDEDE){待機中 .};|待機している旅客/貨物の量を表示します|
|RIGHT:&color(,#5AA5FF){鉄道線 .};|鉄道線を表示します&br;・非電化:白色&br;・電化:茶色&br;・信号:黄色|
|RIGHT:&color(,#B57B8C){制限速度};|道路/線路の制限速度を表示します|
|RIGHT:&color(,#4A7B73){高圧線 .};|高圧線の電力供給率を表示します。&br;自動更新されません|
|RIGHT:&color(,#52426B){名所旧跡};|名所旧跡を旅客度に基づいて相対的に色分けして表示します|
|RIGHT:&color(,#395A7B){産業  .};|産業施設を凡例の色で表示します|
|RIGHT:&color(,#395A7B){車庫  .};|車庫の位置を強調表示します(自社/他社の区別なし)|

**メッセージ表 [#ydef9b55]
&ref(mbox3.png,nolink);
|>|>|ゲーム中のすべてのメッセージはここに表示されます。メッセージを左クリックする事で、そのイベントの発生地点に移動することができます&br;(注)メッセージは保存されません。ゲームを再起動すると失われます|
|>|RIGHT:設定|メッセージ設定ウィンドウを開きます。この設定はSimutransの正常終了時に保存されます。&br;(注)ゲームごとに違う設定はできません|
|メッセージ設定|RIGHT:&ref(画面説明/メッセージ表/mbox1.gif,nolink);|スクロールメッセージを表示します|
|~|RIGHT:&ref(画面説明/メッセージ表/mbox2.gif,nolink);|情報ウィンドウを表示します。このウィンドウは一定時間の後、自動的に消えます|
|~|RIGHT:&ref(画面説明/メッセージ表/mbox3.gif,nolink);|情報ウィンドウを開きます。このウィンドウは自動では閉じません|
||RIGHT:新年|年が変わったことを知らせます|
|~|RIGHT:他社|ライバル会社が新規路線の運行を開始した事を知らせます|
|~|RIGHT:都市|都市に新しい記念碑ができた事や役場の増改築を知らせます|
|~|RIGHT:ルート不明|自社の乗り物が、次の停車駅までのルートを発見できない事を知らせます|
|~|RIGHT:産業|都市に新しい産業チェーンができたことを知らせます|
|~|RIGHT:名所旧跡|都市に新しい名所旧跡ができた事を知らせます|
|~|RIGHT:車両登場|タイムラインが有効のとき、新しい乗り物が使えるようになった場合や退役した場合に知らせます|
|~|RIGHT:駅の混雑|自社駅が混雑していることを月初めに知らせます|
|~|RIGHT:問題|道路の交通渋滞やその他の問題を知らせます|

**車庫 [#p9e8b789]
**路線編集 [#ibcc72b5]
**スケジュール [#ue1d147e]