#navi(資料/乗り物一覧)

*路面電車一覧 [#b3b235a1]

#contents

**Pak64安定版(88-06-3) [#y3bd7c29]
#ref(64_88063_tram.png,nolink);


**Pak128版(1-2-9c) [#t3cfc258]

#ref(128_1-2-9c_tram.png,nolink);

|旅客車名|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速|出力|ギア比|輸送|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|T_101(電車)|1910/01|34850(0.68)|8t|36km/h|60kw|1.00:1|	36旅客|
|R_01|1910/01|187850(1.10)|12t|38km/h|||39旅客|
|T_102(電車)|1920/01|75650(0.81)|8t|38km/h|75kw|1.00:1|48旅客|
|EM400_1(電車)|1903/07|4400(0.24)|27t|40km/h|164kw|1.09:1|40旅客|
|R_02|1930/01|187850(1.10)|12t|42km/h|||60旅客|
|T_103(電車)|1930/01|126650(0.95)|10t|42km/h|85kw|1.00:1|54旅客|
|T_104(電車)|1940/01|187850(1.10)|12t|42km/h|94kw|1.00:1|60旅客|
|KEIFUKU_Mobo101(電車)|1929/05|2900(0.34)|27t|43km/h|70kw|1.94:1|100旅客|
|T_105(電車)|1950/01|259250(1.25)|14t|45km/h|88kw|1.00:1|72旅客|
|T_106(電車)|1960/01|340850(1.45)|15t|48km/h|120kw|1.00:1|86旅客|
|MHz_TRAM_1930(電車)|1928/12|1000(0.30)|18t|50km/h|60kw|1.36:1|90旅客|
|T_107A(電車)|1970/01|254500(1.54)|18t|56km/h|70kw|1.00:1|54旅客|
|T_107B(電車)|1970/01|254500(1.54)|12t|56km/h|70kw|1.00:1|40旅客|
|T_108A(電車)|1980/01|314500(1.59)|15t|62km/h|100kw|1.00:1|66旅客|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|T_108B(電車)|1980/01|314500(1.59)|10t|62km/h|100kw|1.00:1|58旅客|
|KEIFUKU_Mobo301(電車)|1971/04|3100(0.32)|21t|65km/h|100kw|1.80:1|100旅客|
|T_109A(電車)|1990/01|380500(1.63)|16t|65km/h|140kw|1.00:1|80旅客|
|T_109B(電車)|1990/01|380500(1.63)|14t|65km/h|140kw|1.00:1|60旅客|
|Moha2100(電車)|1996/03|6160(0.39)|19t|65km/h|250kw|1.22:1|64旅客|
|VTS,MEZ 451(car)|	1964/08|7200(0.34)|34t|70km/h|||128旅客|
|DueWAG_GT6/GT8_Tailwaggon|1951/03|8000(0.30)|10t|70km/h|||100旅客|
|T_110A(電車)|2000/01|452500(1.67)|15t|70km/h|160kw|1.00:1|85旅客|
|T_110B(電車)|2000/01|452500(1.67)|13t|70km/h|160kw|1.00:1|80旅客|
|Eiden_Deo_903-KIRARA(電車)|1997/10|1500(1.00)|30t|70km/h|212kw|1.59:1|85旅客|
|Eiden_Deo_904-KIRARA(電車)|1997/10|1500(1.00)|30t|70km/h|212kw|1.59:1|85旅客|
|OueWAG_GT6/GT8_motorwaggon|1951/03|12000(1.50)|14t|70km/h|240kw|1.00:1|90旅客|
|MHz_TRAM_1980(電車)|1980/02|1000(0.30)|28t|80km/h|310kw|1.00:1|78旅客|
|KEIHAN_type80||電車|1960/01|3800(0.47)|20t|75km/h|180kw|1.50:1|85旅客|

#navi(資料/乗り物一覧)