//cache

[[メモ]]

111.0版を基にしています。111.0.1までのバージョンでは、電力によってのみ増産します。
111.0版を基にしています。110.0.1までのバージョンでは、電力によってのみ増産します。
関連資料:&imgfolder(16/page_go.png); [[資料/貨物一覧]]


#contents

RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
&size(10){初版 2011/11/04};

*pak64 [#g17188c3]
**産業経路図 [#ia74ecdf]
&ref(./pak64.png,50%);
**最大増産/販売促進率一覧 [#i0804730]
|>|名前|>|>|>|CENTER:最大増産/販売促進率|h
|~|~|電力|労働者/顧客|郵便|合計|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|砂採取場|Sandquarry|25%|50%|0%|75%|
|採石場|Stonequarry|25%|50%|0%|75%|
|資材販売店|Materialswholesale|25%|200%|50%|275%|
|植林地|Nutzwald|0%|0%|0%|0%|
|製材所|SaegewerkMHz|0%|0%|0%|0%|
|炭鉱|Kohlegrube|10%|100%|0%|110%|
|書店|Buchgrosshandel|10%|100%|200%|310%|
|化学工場|ChemicalPlant|100%|50%|10%|160%|
|薬局|CHEMIST|25%|200%|100%|325%|
|印刷工場|Druckerei|50%|100%|10%|160%|
|採油ポンプ|Oelpumpe|100%|100%|0%|200%|
|製紙工場|Papierfabrik|100%|50%|10%|160%|
|プラスチック精製所|Raffinerie|100%|25%|0%|125%|
|鉄鉱石鉱山|Erzbergwerk|25%|100%|0%|125%|
|製鉄所|Stahlwerk|25%|50%|0%|75%|
|油田|Oelfeld|100%|100%|0%|200%|
|製材場|Saegewerk|10%|0%|0%|10%|
|セメント工場|Cementmill|150%|0%|0%|150%|
|コンクリート工場|Concretefactory|150%|0%|0%|150%|
|精油所|2Raffinerie|100%|0%|0%|100%|
|精油所(プラスチック/ガソリン)|3Raffinerie|100%|50%|10%|160%|
|カーショップ|Autohaus|10%|200%|100%|310%|
|自動車工場|Autohersteller|100%|100%|10%|210%|
|海上油田|Oelbohrinsel|0%|100%|100%|200%|
|ガソリンスタンド|TANKE|0%|200%|0%|200%|
|製薬会社|Pharmaceutics|100%|100%|10%|210%|
|家具工場|Moebelfabrik|50%|50%|0%|100%|
|家具販売店|Moebelhaus|10%|150%|150%|310%|
*pak64 食糧生産アドオン [#va2c81d3]
**産業経路図 [#yc7a004f]
&ref(./pak64food.png,50%);
**最大増産/販売促進率一覧 [#i9d96696]
|>|名前|>|>|>|CENTER:最大増産/販売促進率|h
|~|~|電力|労働者/顧客|郵便|合計|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|風車製粉場|grain_windmill|0%|25%|0%|25%|
|漁場|fish_swarm|0%|0%|0%|0%|
|市場|Marketplace|0%|200%|0%|200%|
|穀物畑|old_farm|0%|20%|0%|20%|
|醸造所|brewery|50%|50%|0%|100%|
|牛牧場|cow_farm|10%|20%|0%|30%|
|パン屋|bakery|0%|50%|0%|50%|
|製粉場|grain_mill|100%|0%|0%|100%|
|穀物畑|grain_farm|0%|10%|10%|20%|
|水産養殖場|fish_pond|0%|0%|0%|0%|
|缶詰工場|cannery|100%|0%|0%|100%|
|酪農場|dairy|50%|200%|0%|250%|
|スーパーマーケット|supermarket|50%|200%|50%|300%|
|食品工場|food_processing_plant|100%|0%|25%|125%|