#navi(Addons/64)

* JR/JNR SHINKANSEN Trains (64) / 64版 列車:新幹線 [#c5fe301e]

 64版の戦前〜〜JRの新幹線のアドオンを掲載していますアドオンを掲載しています。 &size(10){運営スタッフは公開されているファイルの安全性について保証しません。};~
This page publishes Shinkansen train addon for 64x64 pixels. &size(10){We don't vouch for published flies safety };

**usage/使い方 [#n4749b08]
アーカイブに収められている pak ファイルを simutrans/''pak'' ディレクトリに配置してください。~
To use,install pak file in achives to simutrans/''pak'' Directry.

&size(10){ここは検索用のエイリアスページです。新しいアドオンの掲載はこちらへお願いします。 → [[アドオン]]};

RIGHT:&size(10){新設(EF-85) 2006/05/18};
//更新コメントは最新の5件のみ保持して古いのは消してください

※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)[D]はディーゼル機関車、~
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
//|[タイプ]車輌名|登場年|積載|出力(ギア)|速度|
|>|>|&aname(shinkansen-set);[Emu]国鉄・JR新幹線セット(0系/100系/200系/200系2000番台/300系/400系|beginner/ビギナー|2004/03/27|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JNR&JR_shinkansen-set.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JNR_JR_shinkansen-set.zip);|
|>|>|>|>|日本の高速鉄道・新幹線車両です。0系・100系は西日本のみ所属。200系・200系2000番台・400系は東日本所属、300系は東海と西日本に所属する。&br;100系と200系2000番台は2階建て車両を併結しています。&br;400系は日本初の在来線乗入れ新幹線(新在直通)である山形新幹線用として誕生しました。200系との併結も可能。|
|>|>|&aname(MLX01);[Emu]JR東海・総研 MLX01リニア|novice maker/作成初心者|2004/03/08|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/MLX01.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/MLX01.zip);|
|>|>|>|>|1995(平成7)年からリニア山梨実験線用の磁気浮上式車両の第1編成。|
|>|>|&aname(JRcw700);[Emu]JR東海・JR西日本/700系新幹線|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRcw700~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRcw700.zip);|
|>|>|>|>|カモノハシ【鴨嘴】 英名 duckbill 単孔類 カモノハシ目 カモノハシ科&br;オーストラリア東部、タスマニアの河岸に生息。体長は約50cm(尾長約10cm)で短毛に覆われる。&br;水掻きと鴨の様なクチバシを持ち、体温は変動、卵を産み腹部に有する袋の中で母乳を与え育てる。&br;鳥の様であり爬虫類の様であり実は哺乳類。水中の小動物を餌とし、糞は長い。|
|>|>|&aname(JRw700rs);[Emu]JR西日本/700系新幹線 ひかりレールスター|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRw700rs~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRw700rs.zip);|
|>|>|>|>|山陽新幹線ひかりは285km/hで走ってる。|
|>|>|&aname(JRc923);[Emu]JR東海/923形新幹線電気軌道総合試験車 Dr.YELLOW|Kashi|2004/03/03|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車4/JRc923~img.png,nolink);|&ref(アドオン/列車4/JRc923.zip);|
|>|>|>|>|電気関係と軌道関係の計測・検測をします。何かが世界初なんです。&br;simutransでは何の役割も果たさないどころか返って邪魔になります。車両の汎用性すらありません。&br;でも本当は人気者らしい。尚、4号車は駆動装置がありませんので「貨車・客車」として扱われます。|
|>|>|&aname(JRw500);[Emu]のぞみ500系[Emu]JR東海313系[E]EF66[E]EF210|Nabe/車両工房|2003/09/14|
|>|>|>|&ref(アドオン/列車1/JRw500.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JRc313.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JNREF66.gif,nolink);&ref(アドオン/列車1/JRfEF210.gif,nolink);|&ref(アドオン/列車1/61.zip);|
|>|>|>|>|のぞみ500系と東海313系、EF66とEF210です。編成は500系は最低先頭車+中間車(P有)+先頭車の3連です。間に中間車を組み込めます。313系は先頭車(P有)+先頭車(P無)の最低2連です。間に中間車を組み込めます。また編成の併結も可能です。A package of Sinkansen 500 series, Series 313 for limited express trains in Central Japan Area, and two Electric locomotives.|

#navi(Addons/64)