//cache
#navi(Addons/128)

* Foreign countries Trains (128) / 128版 海外の列車 [#nf5e514b]

 128版の海外の車輌のアドオンを掲載しています。 &size(10){運営スタッフは公開されているファイルの安全性について保証しません。};~
This page publishes train addon for 128x128 pixels. &size(10){We don't vouch for published flies safety };

#contents

**usage/使い方 [#cd3aba9f]
アーカイブに収められている pak ファイルを simutrans/''pak128'' ディレクトリに配置してください。~
To use,install pak file in achives to simutrans/''pak128'' Directry.

&size(10){ここは検索用のエイリアスページです。新しいアドオンの掲載はこちらへお願いします。 → [[アドオン]]};


※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)[D]はディーゼル機関車、~
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

**European Trains / ヨーロッパの鉄道 [#d0f015b3]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
//テンプレ
//|>|>|[タイプ]セット名|作者|掲載日|
//|>|>|>|&ref(画像file.png,nolink);|&ref(アーカイブ.zip);|
//|[タイプ]車輌名|登場年|積載|出力(ギア)|速度|
//|>|>|>|>|解説|
//20-RUS
|>|>|[D]TEM2 --- (Russia / ロシア) |Haru|2005/12/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 6/128-TEM2-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 6/128-TEM2(2).zip);|
|>|>|>|>|ロシアの入換用ディーゼル機関車です。入換用なのでパワーは小さいです。&br;Russian diesel shunters|
//50-exDR
|>|>|[T]東ドイツ国鉄客車セット|Harucarro|2015/2/10|
|>|>|&ref(Addon128/Train15/carrozze-dr.png,nolink);|112.2|&ref(Addon128/Train15/DR-halberstadts-carriages.zip);|
|>|>|>|>|※このセットには客車のみが入っています。|
//54-CZ,etc
|>|>|[EMU]Tatra T3 --- (Czech Republic etc/ チェコ等) |Haru|2005/12/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 6/128-Tatra_T3-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 6/128-Tatra_T3(2).zip);|
|>|>|>|>|冷戦時代、旧共産圏諸国向けにチェコスロバキアで多数生産されたトラム車両です。&br;2両連結で定員220人と詰め込みが効くので実用的だと思います。&br;Tatra T3 is a tram made in Czechoslovakia.|
//66-CIWL
|>|>|[T] Orient Express(VSOE)Set/オリエント急行(VSOE)セット|皆川鉄道/MinagawaRailway|2011/10/11|
|>|>|&ref(Addon128/Train13/samOE(VSOE.png,nolink);|110.0.1&br;102.2.2にて確認|&ref(Addon128/Train13/OrientExpress-VSOE-.zip);|
|>|>|>|>|前回のノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行(NIOE)に続いてベニス・シンプロン・オリエント急行(VSOE)のセットを作りました。(readmeに編成表在中)|
|>|>|[T] Orient Express(NIOE)Set/オリエント急行(NIOE)セット|皆川鉄道/MinagawaRailway|2011/10/07|
|>|>|&ref(Addon128/Train13/samOE(NIOE.png,nolink);|110.0.1&br;102.2.2にて確認|&ref(Addon128/Train13/OrientExpress-NIOE-.zip);|
|>|>|>|>|オリエント急行(NIOE)のセットです。SSの機関車はrs氏のEF58で、編成は来日時のものです。(readmeに編成表在中)|
//70-GB,etc
|>|>|[D,T]HST --- (United Kingdom / イギリス)|Haru|2005/05/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 3/128-HST-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 3/128-HST(2).zip);|
|>|>|>|>|イギリスの都市間特急用の車両です。ディーゼルで時速200km出します。&br;HST is high-speed diesel train. Max speed 200 km/h.|
//74-S
|>|>|[E,T]X2000 --- (Sweden / スウェーデン)|Haru|2005/08/27|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 4/128-X2000-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 4/128-X2000(2).zip);|
|>|>|>|>|スウェーデンの高速振り子列車です。機関車の出力から長編成は苦しいので、この列車のために維持費の高い高速線路を引いても儲けるのは難しいかもしれません。&br;Swedish tilting trains|
//80-D,etc
|>|>|[E][T] Locomotives and coaches in Germany /ドイツの機関車&客車セット|713|2007/12/30|
|>|>|&ref(Addon128/Train 9/DBloco_SS.PNG,nolink);|88.10.5で動作確認|&ref(Addon128/Train 9/DB_LocoSet.zip);|
|>|>|>|>|現代ドイツの電気機関車と客車のセットです。客車の絵はHaru氏のアドオンを参考にしました。Haru氏に感謝ですm(_ _)m|
|>|>|[EMU]Stadtbahn B80 --- (Germany / ドイツ)|Haru|2006/11/07|
|>|>|&ref(Addon128/Train 7/128-B80-sample.gif,nolink);|88.06.3で確認|&ref(Addon128/Train 7/128-Stadtbahn_B80.zip);|
|>|>|>|>|一般的な路面電車よりも高規格のシュタットバーンと呼ばれる路線で使用されるトラム車両です。&br;2両一組で定員297人。二組以上つなぐことも可能です。最高速度:80km/h&br;Germany's LRV|
|>|>|[Emu] S-Bahn Berlin BR 481 --- (Germany / ドイツ)|SH|2005/10/12|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 5/SH_BR481.png,nolink);|&ref(Addon128/Train 5/SH_BR481.zip);|
|>|>|>|>|ベルリンのS-Bahnで1997年より使用されている車両。黄色の旧色とベージュ・赤の新色を用意。&br;第三軌条集電車なので、架線なしの線路で走れます。&br;S-Bahn EMU for Berlin, manufactured since 1997. The old yellow livery and new beige/red livery are included.&br;You can (and should!)run this train on a unelectrified track, as it collects electricity from a third rail.&br;|
|>|>|[Emu] Stadtbahnwagen DT8.10 Stuttgart --- (Germany / ドイツ)|SH|2005/10/11|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 5/SH_DT8.png,nolink);|&ref(Addon128/Train 5/SH_DT8.zip);|
|>|>|>|>|1999年よりシュツットガルトのU-Bahnに投入されている車両。実物通り高性能・高価。&br;トラムとしては輸送力が大きいので、混雑解決の切り札になるかも。&br;2編成以上を連結しての運転も可能。夜間の側灯がカコイイ。2005/10/12更新。&br;DT8.10 is a stadtbahn vehicle for the U-Bahn network in Stuttgart, introduced in 1999. &br;This trainset is expensive but it's worth it, since it has quite good acceleration and high capacity as it does in the real world. &br;You can couple two or more trainsets. 12/10/2005 updated.|
|>|>|[DMU]VT98 --- (Germany / ドイツ)|Haru|2005/05/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 3/128-VT98-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 3/128-VT98(2).zip);|
|>|>|>|>|64版にもあるドイツの2軸レールバスです。&br;VT98 is Germany's railbus.|
|>|>|[E,T]ICE1 --- (Germany / ドイツ)|Haru|2004/12/07|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 1/128-ICE1-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 1/128-ICE1.zip);|
|[E]DB ICE1 電気機関車(前後)|1991||4800KW (1.61)|280km/h|
|[E]DB ICE1 客車(二種)|1991|24-66旅客||280km/h|
|>|>|>|>|ドイツの高速列車です。一番後ろにも高価な機関車をつなぐ必要があるため、購入時には注意してください。&br;最高速度は280km/hです。&br;ICE1 is the high-speed train developed in Germany. Max speed 280 km/h.&br;※オリジナル色を追加しました。(2006/02/26)|
|>|>|[E]DB : BR103 / 103形電気機関車 [T]DB : TEE,IC coach / TEE、IC客車 --- (Germany / ドイツ)|haru|2004/07/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 1/DB_BR103.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 1/128-DB_103(2).zip);|
|[E]DB BR103電気機関車|1970||7440KW (0.51)|200km/h|
|[T]TEE,IC客車(4車種)|1962-79|48-72旅客||160-200km/h|
|>|>|>|>|ICEが登場する前、西ドイツの看板列車として活躍していた車両です。103形機関車はギア比がかなり低いので、長距離列車向きです。|
//81-A
|>|>|[E]1116 --- (Austria / オーストリア),BR182 --- (Germany / ドイツ),1047 --- (Hungary /ハンガリー )|Haru|2005/08/27|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 4/128-Taurus-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 4/128-Taurus(2).zip);|
|>|>|>|>|「Taurus」の愛称を持つオーストリア用に開発された機関車です。ドイツやハンガリーにも同型機が導入されています。&br;Three variation of "Taurus"|
//83-I
|>|>|[Dmu] Italian Petrol Railcar Class ALb 48/ イタリア国鉄ALb48型気動車|Harucarro/ アルカッロ|2016/10/26|
|>|>|&ref(Addon128/Train16/alb48.png,nolink);|120.0|&ref(Addon128/Train16/alb48.zip);|
|>|>|>|>|昔懐かしガソリンカーで、第二次世界大戦前のイタリアへ。窓を開ければほら、北からの凍えるような風が感じられるでしょう?|
|>|>|[E] Italian Electric Locomotive Class E 656/ イタリア国鉄E656型電気機関車|Harucarro/ アルカッロ|2016/10/26|
|>|>|&ref(Addon128/Train16/e656.png,nolink);|120.0|&ref(Addon128/Train16/e656.zip);|
|>|>|>|>|何でも牽ける&size(8){※電化区間に限る};、連接型万能電気機関車の登場です。今なら貨物用改造車E655も、もれなく付いてきます!&br;&br;※機関車のみが入っています。|
|>|>|[T]イタリア国鉄客車セット(灰色)|Harucarro/ アルカッロ|2015/2/2|
|>|>|&ref(Addon128/Train15/carrozze.png,nolink);|112.2|&ref(Addon128/Train15/FS-carriages-twogrey.zip);|
|>|>|>|>|※このセットには客車のみが入っています。|
|>|>|[T]Le Carrozze FS tipo TEE e UIC-Z|Harucarro/ アルカッロ|2014/1/30|
|>|>|&ref(Addon128/Train14/gc.png,nolink);|(Makeobj 51)|&ref(Addon128/Train14/Carrozze_TEE_Gran-Confort.zip);|
|>|>|&ref(Addon128/Train14/tee.png,nolink);|(Makeobj 51)|&ref(Addon128/Train14/Carrozze_UIC-Z_anni-70-90.zip);|
|>|>|>|>|イタリアの代表的な200km/h対応客車です。|
|>|>|[E,T]ETR500 --- (Italy / イタリア) |Haru|2005/12/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 6/128-ETR500-sample2.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 6/128-ETR500(2).zip);|
|>|>|>|>|イタリアの高速列車です。フェラーリのカーデザインで有名なデザイン工房、ピニンファリーナがデザインを手掛けています。最高速度は300km/h。&br;ETR500 is a bullet train of Italy. Max speed 300 km/h.|
//84-NL
|>|>|[EMU]Plan V --- (Netherlands / オランダ)|Haru|2005/03/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 2/128-PlanV-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 2/128-PlanV(2).zip);|
|>|>|>|>|ドッグノーズと呼ばれるオランダの電車です。&br;EMU for local trains in the Netherlands|
//85-CH,etc
|>|>|[T]チザルピノ客車セット--- (Switzerland, Italy / スイス、イタリア)|Harucarro|2015/2/23|
|>|>|&ref(Addon128/Train15/cisalpino.png,nolink);|112.2|&ref(Addon128/Train15/carriages-cisalpino.zip);|
|>|>|>|>|※このセットには客車のみが入っています。|
|>|>|[E,T]Zurich S-Bahn / チューリヒSバーン--- (Switzerland / スイス)|Haru|2006/11/07|
|>|>|&ref(Addon128/Train 7/128-Re450-sample.gif,nolink);|86.07.1&br;88.06.3で確認|&ref(Addon128/Train 7/128-Re450_S-Bahn.zip);|
|>|>|>|>|チューリヒの都市圏輸送に使われている車両です。&br;実車はRe450型機関車と2階建て客車3両が1組になっていて、2編成つないだ8両で運転されることもあります。&br;客車の重量はいいかげんです。&br;S-Bahn of Zurich|
|>|>|[E][T]SBB Re460/BLS Re465 Set(Switzerland / スイス)|713|2006/02/06|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 6/re460.PNG,nolink);|&ref(Addon128/Train 6/sbb_re460_set.zip);|
|>|>|>|>|スイス国鉄(SBB)の新鋭機関車Re460とその兄弟機Re465、スイスの客車のセットです。客車の絵はharu氏の物をお借りしました。haru氏に感謝です。|
|>|>|[E]SBB : Re4/4 II [E]SBB : Re6/6 --- (Switzerland / スイス)|haru|2004/07/27|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 1/128-SBB_Re_4_4_II.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 1/128-SBB_Re_4_4_II(2).zip);|
|[E]SBB Re4/4 II電気機関車|1964||4700KW (1.13)|140km/h|
|[E]SBB Re6/6 電気機関車|1972||7850KW (1.25)|140km/h|
|>|>|>|>|スイスの電気機関車です。山岳国スイスだけにどちらの機関車も強力ですが、特にRe6/6は出力がEF66の2倍程もあり怪力です。&br;※オリジナル色を追加しました。(2006/02/26)|
//86-DK
|>|>|[DMU]IC3 --- (Denmark / デンマーク) |Haru|2005/12/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 6/128-IC3-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 6/128-IC3(2).zip);|
|>|>|>|>|デンマークのインターシティー用車両です。&br;先頭車同士を向き合わせて連結すると前面周囲のゴム製枠がピッタリ接して貫通幌になる機能的なデザインをしています。&br;実車は3連接1ユニットのため1両あたりの定員は少ないです。&br;Danish InterCity trains|
//87-F
|>|>|[T] French Carriages Set of the Téoz/ フランス国鉄客車セット(虹色)|Harucarro/ アルカッロ|2015/3/9|
|>|>|&ref(Addon128/Train15/teoz.png,nolink);|112.2|&ref(Addon128/Train15/carriages-teoz.zip);|
|>|>|>|>|この列車が特別なのは車体の色だけではありません。&br;こども用の遊び場と車椅子対応設備を完備。しかも喫煙席は編成の両端で、分煙もきっちりです。&br;&br;実車は10年足らずでなくなりましたが、ゲームでは40年間登場します。&br;※このセットには客車のみが入っています。|
|>|>|[E,T]TGV-PSE --- (France / フランス)|Haru|2005/01/27|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 2/128-TGV-PSE-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 2/128-TGV-PSE(2).zip);|
|>|>|>|>|TGVの中で一番最初に開業した南東線用の車両です。編成組みにくいです。両端の客車は0系の後ろあたりにあります。&br;This is the first generation of TGV.|
**American Trains / アメリカの鉄道 [#x9ebe6bd]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
|>|>|[D][T]EMD-E5(The Burlington Route) & Budd Passenger Cars Set / バーリントン・ルートE5&バッド製客車セット(U.S.A. / アメリカ合衆国)|Monatetsu/茂名鉄車両製造|2005/11/08|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 5/E5_sample.png,nolink);|&ref(Addon128/Train 5/E5.zip);|
|>|>|>|>|バーリントン・ルートを駆け抜けた銀色のディーゼル機関車です。バッド製ステンレス客車もついています。ドームカーは定員がわからなかったので諦めましたorz|
|>|>|[D]F7A&F7B,C44-9W --- (U.S.A. / アメリカ合衆国)|Haru|2005/02/07|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 2/128-usa_dl-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 2/128-usa_dl(2).zip);|
|>|>|>|>|米国のディーゼル機関車です。&br;These are the diesel locomotives of the United States.|

**Asian Trains / アジアの鉄道 [#ta638864]

|>|>|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|>|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|Vehicle name/車輌名|Intro.year/登場年|Capacity/積載|Power/出力 (Gear/ギヤ比)|Max.speed/最高速度|h
|>|>|>|>|Comment/コメント|h
|>|>|[EMU]China railway CRH2/中国高速鉄道CRH2型|リリアン|2013/03/15|
|>|>|&ref(Addon128/Train14/CRH2.png,nolink);|112.0|&ref(Addon128/Train14/CRH2.zip);|
|>|>|>|>|中国を走るE2系ベースの高速鉄道車両です。250キロ対応のA型と350キロ対応のC型をセットにしました。 &br;製作にあたり茂名鉄車輌製造氏のE2系アドオンをベースに使わせていただきました。ここで御礼申し上げます。|
|>|>|[D]DF4/東風4 --- (China / 中国)|Haru|2005/01/17|
|>|>|>|&ref(Addon128/Train 2/128-DF4-sample.gif,nolink);|&ref(Addon128/Train 2/128-DF4(2).zip);|
|>|>|>|>|大量に造られた中国のディーゼル機関車です。&br;DF4 is the diesel locomotive mass produced in China.|
|>|>|[EMU]シンセン地鉄 Bombardier MOVIA 456---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2011/03/05|
|>|>|&ref(Addon128/Train12/456_SZ.png,nolink);|102.2で確認|&ref(Addon128/Train12/MOVIA 456_SZ.zip);|
|>|>|>|>|由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作|
|>|>|[EMU]広州地下鉄 Bombardier MOVIA 456---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2011/02/27|
|>|>|&ref(Addon128/Train12/456_GZ.png,nolink);|102.2で確認|&ref(Addon128/Train12/MOVIA 456_GZ.zip);|
|>|>|>|>|由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作|
|>|>|[EMU]上海地下鉄7/9号線 Bombardier MOVIA AC09---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2011/02/27|
|>|>|&ref(Addon128/Train12/AC09.png,nolink);|102.2で確認|7号線&br; &ref(Addon128/Train12/MOVIA AC09 Shanghai 7.zip);&br; 9号線&br; &ref(Addon128/Train12/MOVIA AC09 Shanghai 9 .zip);|
|>|>|>|>|由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作|
|>|>|[EMU]上海地下鉄1/9号線 Bombardier MOVIA AC04---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2011/02/25|
|>|>|&ref(Addon128/Train12/SIMU2.png,nolink);|102.2で確認|1号線&br; &ref(Addon128/Train12/MOVIA AC04 Shanghai 1.zip);&br; 9号線&br; &ref(Addon128/Train12/MOVIA AC04 Shanghai 9 .zip);|
|>|>|>|>|此型号曾経在1号線使用、編号为1月30日〜01から40、并由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作|
|>|>|[EMU]香港MTRのRotem鉄道車両電気列車 K-stock ---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2012/01/17|
|>|>|&ref(Addon128/Train13/Rotem.png,nolink);|110.0.1| &ref(Addon128/Train13/Rotem-MTR.zip);&br; |
|>|>|>|>|由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作, v1.2 Update,10 / 2 / 2012 15:00 GMT+8|
|>|>|[EMU]香港MTRの中国CNR長春鉄道車両電気列車 CRC-Stock ---(China / 中国)|Simutrans - Hong Kong Workshop 香港工作室|2011/12/17|
|>|>|&ref(Addon128/Train13/SIMU1.png,nolink);|110.0.1| &ref(Addon128/Train13/CRC-stock .zip);&br; |
|>|>|>|>|由 Simutrans - Hong Kong 香港工作室(http://blog.qooza.hk/Simutrans)制作, ボンバルディア運輸省に基づくモデルはMovia電気は電車とロテムの養成開始|
|>|>|[T] North Korean Carriages Set/ 北朝鮮国鉄客車セット|Harucarro/ アルカッロ|2015/8/25|
|>|>|&ref(Addon128/Train15/rdpc.png);|112.1|&ref(Addon128/Train15/112-carriages-rdpc.zip);|
|>|>|~|120.0|&ref(Addon128/Train15/120-carriages-rdpc.zip);|
|>|>|>|>|※このセットには客車のみが入っています。|

#navi(Addons/128)