//cache
[[:画面説明]]
#contents
*調査ツール [#g6eabede]
&ref(:画面説明/loupe64.png,nolink); ''a''

調査ツールでゲーム画面上のものをクリックすると、情報ウィンドウを開きます。

クリックした場所に複数の「もの」が存在する時、simuconf.tab、高度な設定の''only_single_info''が有効(1)であれば、クリックのたびに1つの情報ウィンドウを開きます。''only_single_info''が無効(0)の場合は、すべての情報ウィンドウを一度に開きます。
**樹木 [#n40f3382]
''tree_info=1''の場合に表示されます。

|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(tree_info.png,nolink);|&ref(tree_info_102003.png,nolink);|
**ground_obj [#x6dd4dd6]
&ref(groundobj_info.png,nolink);

''tree_info=1''の場合に表示されます。
**市内建築物 [#p2966939]
**乗り物 [#m28e63d4]
&ref(vehicle_info.png,nolink);

|RIGHT:名前|クリックして編集できます|
|RIGHT:スケジュール|スケジュールウィンドウを開きます&br;[[:画面説明/スケジュール・路線]]|
|RIGHT:指定路線|[[:画面説明/スケジュール・路線]]|
|RIGHT:車庫へ|車庫に送ります。乗客/貨物はそのままです|
|RIGHT:回送|すべての旅客/貨物を降ろします|
|RIGHT:追跡|この乗り物を常にマップの中央に表示します。マップを右クリックすることでも解除できます|
|RIGHT:乗車中の旅客/貨物||
|RIGHT:輸送実績|グラフの表示/非表示を切り替えます|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){空席/空荷};||
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){輸送実績};||
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){収入};||
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){運行費};||
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){利益};||
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){走行距離};||
|RIGHT:詳細|詳細ウィンドウを開きます|
//&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/ve_detail.png,nolink);
***詳細 [#hd6998f6]
&ref(vehicle_detail.png,nolink);

|RIGHT:総出力||
|RIGHT:積算距離||
|RIGHT:ホームの長さ||
|RIGHT:売却価格|現在の売却価格です。資産に計上されます。&br;&imgfolder(16/light_on.png); 売却価格は購入価格×(0.997^経過月数)で計算され、20年で半減します。|
車両ごとの情報
|RIGHT:製造年月|購入した年月|
|RIGHT:引退|すべての旅客/貨物を降ろしたあと売却します|
|RIGHT:売却|乗り物を即時売却します。旅客/貨物はなくなります|
**自家用車 [#m42b13f0]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(private_car.png,nolink);|&ref(private_car_102003.png,nolink);|

''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。

**歩行者 [#i324fb3b]


''pedes_and_car_info=1''の場合に表示されます。
**駅 [#f57f1afa]
&ref(station_info.png,nolink);

||RIGHT:&color(#FFFF73,){■};黄|今月まだ乗り物が到着していません|
|~|RIGHT:&color(#5AEF21,){■};緑||
|~|RIGHT:&color(#EF9421,){■};橙|40人以上が不幸せです|
|~|RIGHT:&color(#BD4210,){■};赤|・混雑しています。200人以上が不幸せです(旅客)&br;・収容可能数を超えています(貨物取扱い駅)|
||RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/image5.png,nolink);|旅客の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/image6.png,nolink);|郵便物の取扱いができます|
|~|RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/image7.png,nolink);|貨物の取扱いができます|
|>|RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/v_icon.gif,nolink);|駅の種類。それぞれ、トラックヤード、鉄道駅、バス停、港、空港、モノレール/リニア駅です。|
|RIGHT:旅客の評価|RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/happy_icon.gif,nolink);|幸せ。駅から目的地までの経路が見つかった人の数です|
|~|RIGHT:&ref(メモ/情報ウィンドウの見方/unhappy_icon.gif,nolink);|不幸せ。駅に来たものの、駅が混雑して入れず、旅行を中止した人の数です|
|~|RIGHT:経路なし|駅に入れたものの、設定された乗換回数以内で目的地に到着する経路が見つからず、旅行を中止した人の数です&br;これらの評価数は、月が替わるとリセットされます|
|>|RIGHT:待合室定員|待機数が収容可能数を超えると、新たに駅に入ることができず、「不幸せ」となります。収容可能数は駅のレベル、広さによって変わります。レベル1では32です。|
|>|RIGHT:グラフ||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){不幸せ};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){経路なし};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){待機};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){出発};||
|>|RIGHT:&color(,#FFFFFF){編成数};||
|>|RIGHT:待機中の旅客/貨物|待機数、目的地、経由地、待機数/経由地で並べ替えて表示|
|>|RIGHT:詳細||
***詳細 [#pdea053d]
&ref(station_detail.png,nolink);

|RIGHT:接続されている産業|駅の集客範囲に1ブロックでも接続していればOKです|
|RIGHT:付近の産業で需要のある物資|産業に接続している場合に表示されます|
|RIGHT:乗り入れている路線||
|RIGHT:ここから運行されている駅|乗換なしで行くことのできる駅です|
**道、トンネル、橋 [#b6eb2e61]
&ref(way_info.png,nolink);

:接続方向|道路、線路などがどちらの方向に接続しているかを数字で表示しています。
接続している方角の合計値が表示されます。
|接続方向|西|南|東|北|h
||8|4|2|1|
西(8)と東(2)に接続...8+2=10
:制限付き接続方向|標識や信号機の状態によって制限された、実際に接続している進行可能な方向です。
**標識 [#s5e4f813]
|&ref(tlight1020202.png,nolink);|&ref(tlight10203.png,nolink);|
|102.2.2|110.0|
**交差 [#oaf85d74]
&ref(crossing_info.png,nolink);
**役所 [#e6808a08]
&ref(city_info.png,nolink);

|RIGHT:街の規模|街の人口。右の括弧内には増分が表示されます。&br;1回に増加する人口の最大値は町の規模によって異なります。&br;(注)増加した人々は最初は無職者か浮浪者かです。|
|RIGHT:市街地|市域に含まれる建物の数です|
|RIGHT:市域|市域の北西(左上)と南東(右下)の位置を表示しています。市域は常に四角形です|
|RIGHT:無職者/浮浪者|無職者と浮浪者の合計が100を超えると、建物の新築または増改築(レベルアップ)が行われ、そのぶん無職者/浮浪者が減ります。&br;(注)建物には住宅・商業施設・工業施設の3種類があります。住宅は浮浪者を減らし、工業施設は無職者を減らし、商業施設はその両方を減らします。|
|RIGHT:街を発展させる|オフにすると、町の発展を止めます|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){住民};|住民の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){発展};|住民の増減数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){市街地};|市域に含まれる建物の数です(占有タイル数)|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){自家用車};|自家用車の発生台数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){輸送実績};|旅行希望者のうち、目的地へと出発できた人数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){旅客};|旅行希望者の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){配達実績};|配達希望郵便のうち、目的地へと出発できた数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){郵便};|配達希望郵便の総数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){到着};|最終消費地に必要な製品の種類うち、在庫が充足されている種類の数|
|RIGHT:&color(,#FFFFFF){製品};|最終消費地に必要な製品の種類の総数|
|RIGHT:旅客/郵便物の行き先|地図は、この町から発生した旅客/郵便物の行き先を表しています。左が前月、右が今月です。&br;オレンジの点は目的地に到着できなかった旅客/郵便物です。黄色の点は目的地に到着できた旅客/郵便物です|

**産業施設 [#z99cc129]
&ref(factory_info.png,nolink);

|最高生産||
|需要先||
|供給元||
|労働者居住地||
|旅客度||
|郵便度||
|生産||
|消費||
|接続駅||
**名所旧跡 [#wef733b0]
**送電線/変圧所 [#k214cd75]
|102.2.2まで|110.0|h
|&ref(power.png,nolink);|&ref(power_102003.png,nolink);|
**マーカー [#zdaa7b7b]
&ref(marker_info.png,nolink);
**車庫 [#e330e003]
[[:画面説明/車庫]]