資料/乗り物一覧/貨車
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#navi(資料)
*貨車一覧 [#ma451cb8]
#contents
''注記'':一部の貨車は、積み荷がすべて個別貨物扱いだった...
**Pak64安定版(88-06-3) [#k49c889f]
#ref(64_88063_waggon.png,nolink);
|>|貨車名|登場年月|購入費/経費|積載量|貨物種類|自重|最高...
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|BGCO...
|>|VT-Vienna 鉄鋼貨車|1871/1|590(0.06)|32t|鉄鋼|20t|120km...
|>|VT-Vienna プラスチック貨車|1929/1|780(0.08)|32t|プラス...
|>|紙用貨車|1871/1|880(0.08)|12t|紙|24t|130km/h|
|>|WF Ultd. コンクリート貨車|1929/1|820(0.06)|19t|コンク...
|>|セメント貨車|1929/1|820(0.06)|18t|セメント|23t|130km/h|
|>|自動車運送貨車|1929/1|900(0.10)|8台|自動車|20t|150km/h|
|>|VT-Vienna 有蓋貨車|1935/7|1000(0.08)|28パレット|混載貨...
|カーゴスプリンター|機関車((カーゴスプリンター(機関車)は...
|~|中間車|~|8000(0.18)|32パレット|混載貨物|13t|~|
|>|Flachwagen|1958/4|2100(0.13)|40パレット|混載貨物|21t|1...
|>|WF Ultd./H-Trans 石用無蓋車|1911/1|620(0.05)|25t|ばら...
|>|砂運搬用無蓋貨車|1941/1|650(0.06)|28t|ばら荷|17t|120km...
|>|旧式無蓋車|1837/1|250(0.01)|5t|ばら荷|4t|45km/h|
|>|高枠無蓋車|1871/1|350(0.08)|12t|ばら荷|15t|90km/h|
|>|H-Trans 石炭用無蓋車|1939/1|750(0.10)|30t|ばら荷|20t|1...
|>|H-Trans 鉱石用無蓋車|1939/1|700(0.08)|30t|ばら荷|18t|1...
|>|タンク車|1837/1|700(0.08)|18立方m|石油類|19t|90km/h|
|>|VT石油タンク車|1939/1|730(0.08)|30立方m|石油類|14t|100...
|>|新型タンク車|1951/1|1340(0.11)|45立方m|石油類|14t|130k...
|>|木材貨車|1837/1|590(0.06)|18t|長物貨物|12t|90km/h|
|>|VT板材用無蓋貨車|1928/1|820(0.06)|21t|長物貨物|19t|130...
**Pak128(simubase128-1-2-9c)版 [#qcaa5d0b]
#ref(128_1-2-9c_waggon.png,nolink);
|貨車名|登場年月|購入費/経費|積載量|貨物種類|自重|最高速...
|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLO...
|穀物貨車|11/1898|510(0.04)|17t|穀物|12t|55km/h|
|有蓋穀物貨車|1/1945|1290(0.06)|15t|穀物|26t|90km/h|
|セメント貨車|3/1912|980(0.05)|18t|セメント|14t|70km/h|
|セメント貨車|3/1950|1790(0.07)|26t|セメント|20t|90km/h|
|セメントタンク車|2/1981|2490(0.08)|26t|セメント|19t|120k...
|高速セメント貨車|3/2024|3340(0.09)|27t|セメント|16t|145k...
|紙輸送貨車|12/1928|810(0.04)|24t|紙|8t|70km/h|
|紙用無蓋貨車|1/1970|1800(0.07)|36t|紙|12t|100km/h|
|自動車運送貨車|1/1925|1830(0.07)|6|自動車|12t|80km/h|
|自動車運搬貨車|5/1970|4590(0.12)|8|自動車|18t|120km/h|
|板材貨車|2/1900|630(0.04)|17t|板材|5t|60km/h|
|板材輸送貨車|2/1960|1850(0.07)|26t|板材|10t|110km/h|
|木材運搬車|5/1880|480(0.04)|12t|木材|4t|50km/h|
|木材運搬車|1/1930|810(0.04)|16t|木材|7t|70km/h|
|木材運搬車|2/1969|1290(0.06)|20t|木材|8t|90km/h|
|鉄鋼輸送貨車|7/1911|1090(0.05)|28t|鉄鋼|6t|80km/h|
|鉄鋼輸送貨車|8/1950|2120(0.08)|40t|鉄鋼|10t|110km/h|
|鉄鋼輸送貨車|8/2010|2270(0.09)|45t|鉄鋼|15t|120km/h|
|BB ミルクタンク車|12/1920|1800(0.07)|20立方m|ミルク|14t|...
|BB ミルクタンク車 Mk.2|2/1956|3980(0.10)|24立方m|ミルク|...
|コンクリート運搬貨車|9/1929|1810(0.06)|12t|コンクリート|...
|コンクリート運搬貨車|12/1962|7220(0.15)|18t|コンクリート...
|有蓋貨車|2/1905|1230(0.06)|18パレット|混載貨物|9t|85km/h|
|有蓋車|2/1905|1610(0.06)|20パレット|混載貨物|14t|94km/h|
|有蓋貨車|6/1940|1770(0.07)|22パレット|混載貨物|15t|100km...
|有蓋貨車|3/1965|3120(0.10)|25パレット|混載貨物|16t|140km...
|JR貨物 コキ350000|8/1990|2850(0.10)|27パレット|混載貨物|...
|JR貨物 コキ250000|4/2005|3760(0.12)|27パレット|混載貨物|...
|有蓋貨車|4/2024|3700(0.12)|28パレット|混載貨物|18t|160km...
|ばら荷貨車|12/1890|660(0.04)|20t|ばら荷貨物|14t|60km/h|
|大型ホッパ車|5/1925|830(0.04)|22t|ばら荷貨物|16t|75km/h|
|ホッパ貨車|8/1940|1260(0.05)|25t|ばら荷貨物|18t|100km/h|
|鉱石用ホッパ車|2/1961|1800(0.07)|30t|ばら荷貨物|19t|120k...
|鉱石用ホッパ車|9/1990|1630(0.07)|32t|ばら荷貨物|17t|110k...
|高枠無蓋車|9/2020|2080(0.08)|34t|ばら荷貨物|18t|140km/h|
|タンク貨車|2/1921|740(0.04)|19立方m|石油/ガソリン|11t|65...
|タンク貨車|4/1948|1350(0.06)|24立方m|石油/ガソリン|19t|9...
|タンク貨車|4/1973|2030(0.08)|32立方m|石油/ガソリン|18t|1...
|保冷貨車|12/1929|1510(0.06)|14t|低温貨物|14t|100km/h|
|保冷コンテナ車|1/1952|4610(0.12)|20t|低温貨物|18t|160km/h|
|保冷貨車|11/1999|3510(0.12)|21t|低温貨物|18t|210km/h|
|繊維用無蓋貨車|5/1890|750(0.04)|15袋|繊維|9t|70km/h|
|繊維用ホッパ貨車|8/1959|1770(0.06)|22袋|繊維|8t|120km/h|
#navi(資料)
終了行:
#navi(資料)
*貨車一覧 [#ma451cb8]
#contents
''注記'':一部の貨車は、積み荷がすべて個別貨物扱いだった...
**Pak64安定版(88-06-3) [#k49c889f]
#ref(64_88063_waggon.png,nolink);
|>|貨車名|登場年月|購入費/経費|積載量|貨物種類|自重|最高...
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|BGCO...
|>|VT-Vienna 鉄鋼貨車|1871/1|590(0.06)|32t|鉄鋼|20t|120km...
|>|VT-Vienna プラスチック貨車|1929/1|780(0.08)|32t|プラス...
|>|紙用貨車|1871/1|880(0.08)|12t|紙|24t|130km/h|
|>|WF Ultd. コンクリート貨車|1929/1|820(0.06)|19t|コンク...
|>|セメント貨車|1929/1|820(0.06)|18t|セメント|23t|130km/h|
|>|自動車運送貨車|1929/1|900(0.10)|8台|自動車|20t|150km/h|
|>|VT-Vienna 有蓋貨車|1935/7|1000(0.08)|28パレット|混載貨...
|カーゴスプリンター|機関車((カーゴスプリンター(機関車)は...
|~|中間車|~|8000(0.18)|32パレット|混載貨物|13t|~|
|>|Flachwagen|1958/4|2100(0.13)|40パレット|混載貨物|21t|1...
|>|WF Ultd./H-Trans 石用無蓋車|1911/1|620(0.05)|25t|ばら...
|>|砂運搬用無蓋貨車|1941/1|650(0.06)|28t|ばら荷|17t|120km...
|>|旧式無蓋車|1837/1|250(0.01)|5t|ばら荷|4t|45km/h|
|>|高枠無蓋車|1871/1|350(0.08)|12t|ばら荷|15t|90km/h|
|>|H-Trans 石炭用無蓋車|1939/1|750(0.10)|30t|ばら荷|20t|1...
|>|H-Trans 鉱石用無蓋車|1939/1|700(0.08)|30t|ばら荷|18t|1...
|>|タンク車|1837/1|700(0.08)|18立方m|石油類|19t|90km/h|
|>|VT石油タンク車|1939/1|730(0.08)|30立方m|石油類|14t|100...
|>|新型タンク車|1951/1|1340(0.11)|45立方m|石油類|14t|130k...
|>|木材貨車|1837/1|590(0.06)|18t|長物貨物|12t|90km/h|
|>|VT板材用無蓋貨車|1928/1|820(0.06)|21t|長物貨物|19t|130...
**Pak128(simubase128-1-2-9c)版 [#qcaa5d0b]
#ref(128_1-2-9c_waggon.png,nolink);
|貨車名|登場年月|購入費/経費|積載量|貨物種類|自重|最高速...
|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLO...
|穀物貨車|11/1898|510(0.04)|17t|穀物|12t|55km/h|
|有蓋穀物貨車|1/1945|1290(0.06)|15t|穀物|26t|90km/h|
|セメント貨車|3/1912|980(0.05)|18t|セメント|14t|70km/h|
|セメント貨車|3/1950|1790(0.07)|26t|セメント|20t|90km/h|
|セメントタンク車|2/1981|2490(0.08)|26t|セメント|19t|120k...
|高速セメント貨車|3/2024|3340(0.09)|27t|セメント|16t|145k...
|紙輸送貨車|12/1928|810(0.04)|24t|紙|8t|70km/h|
|紙用無蓋貨車|1/1970|1800(0.07)|36t|紙|12t|100km/h|
|自動車運送貨車|1/1925|1830(0.07)|6|自動車|12t|80km/h|
|自動車運搬貨車|5/1970|4590(0.12)|8|自動車|18t|120km/h|
|板材貨車|2/1900|630(0.04)|17t|板材|5t|60km/h|
|板材輸送貨車|2/1960|1850(0.07)|26t|板材|10t|110km/h|
|木材運搬車|5/1880|480(0.04)|12t|木材|4t|50km/h|
|木材運搬車|1/1930|810(0.04)|16t|木材|7t|70km/h|
|木材運搬車|2/1969|1290(0.06)|20t|木材|8t|90km/h|
|鉄鋼輸送貨車|7/1911|1090(0.05)|28t|鉄鋼|6t|80km/h|
|鉄鋼輸送貨車|8/1950|2120(0.08)|40t|鉄鋼|10t|110km/h|
|鉄鋼輸送貨車|8/2010|2270(0.09)|45t|鉄鋼|15t|120km/h|
|BB ミルクタンク車|12/1920|1800(0.07)|20立方m|ミルク|14t|...
|BB ミルクタンク車 Mk.2|2/1956|3980(0.10)|24立方m|ミルク|...
|コンクリート運搬貨車|9/1929|1810(0.06)|12t|コンクリート|...
|コンクリート運搬貨車|12/1962|7220(0.15)|18t|コンクリート...
|有蓋貨車|2/1905|1230(0.06)|18パレット|混載貨物|9t|85km/h|
|有蓋車|2/1905|1610(0.06)|20パレット|混載貨物|14t|94km/h|
|有蓋貨車|6/1940|1770(0.07)|22パレット|混載貨物|15t|100km...
|有蓋貨車|3/1965|3120(0.10)|25パレット|混載貨物|16t|140km...
|JR貨物 コキ350000|8/1990|2850(0.10)|27パレット|混載貨物|...
|JR貨物 コキ250000|4/2005|3760(0.12)|27パレット|混載貨物|...
|有蓋貨車|4/2024|3700(0.12)|28パレット|混載貨物|18t|160km...
|ばら荷貨車|12/1890|660(0.04)|20t|ばら荷貨物|14t|60km/h|
|大型ホッパ車|5/1925|830(0.04)|22t|ばら荷貨物|16t|75km/h|
|ホッパ貨車|8/1940|1260(0.05)|25t|ばら荷貨物|18t|100km/h|
|鉱石用ホッパ車|2/1961|1800(0.07)|30t|ばら荷貨物|19t|120k...
|鉱石用ホッパ車|9/1990|1630(0.07)|32t|ばら荷貨物|17t|110k...
|高枠無蓋車|9/2020|2080(0.08)|34t|ばら荷貨物|18t|140km/h|
|タンク貨車|2/1921|740(0.04)|19立方m|石油/ガソリン|11t|65...
|タンク貨車|4/1948|1350(0.06)|24立方m|石油/ガソリン|19t|9...
|タンク貨車|4/1973|2030(0.08)|32立方m|石油/ガソリン|18t|1...
|保冷貨車|12/1929|1510(0.06)|14t|低温貨物|14t|100km/h|
|保冷コンテナ車|1/1952|4610(0.12)|20t|低温貨物|18t|160km/h|
|保冷貨車|11/1999|3510(0.12)|21t|低温貨物|18t|210km/h|
|繊維用無蓋貨車|5/1890|750(0.04)|15袋|繊維|9t|70km/h|
|繊維用ホッパ貨車|8/1959|1770(0.06)|22袋|繊維|8t|120km/h|
#navi(資料)
ページ名: