#navi(資料/乗り物一覧)
*機関車一覧 [#b4fd4cd0]
#contents
RIGHT:&size(10){''更新履歴''};
&size(10){Pak64(120.1.2)の一覧を作成 2016/03/05};
***注記 [#u15e6604]
項目の&color(#FF0000){赤字};は、デフォルト値を使用しているところです。
**Pak64(120.1.2) [#hcb5fb0e]
#ref(Pak64_120-1-2_Locomotive.png,nolink);
|CENTER:日本語名|CENTER:原名|CENTER:編成|CENTER:動力|CENTER:価格&br;(¢)|CENTER:維持費&br;(¢/km)|CENTER:出力&br;(kW)|CENTER:最高&br;速度&br;(km/h)|CENTER:重量&br;(t)|CENTER:貨物名|CENTER:積載量&br;|CENTER:ギア比|CENTER:開発年月|CENTER:引退年月|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):150|BGCOLOR(#DDDDDD):150|LEFT:42|LEFT:66|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:48|BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:48|RIGHT:36|RIGHT:42|RIGHT:30|LEFT:54|RIGHT:36|LEFT:42|LEFT:48|LEFT:48|c
|ドイツ アドラー号|Adler||蒸気|8000|1.25|30|40|18|&color(#FF0000){(なし)};||2.55:1|1835/08|1857/06|
|Borsig|Borsig||蒸気|18000|8.31|75|50|14|(なし)||1.80:1|1845/&color(#FF0000){01};|1864/&color(#FF0000){01};|
|~|Borsig Tender|炭水車||1000|0.00||50|10|(なし)|||1845/&color(#FF0000){01};|1864/&color(#FF0000){01};|
|Hunslet|Hunslet||蒸気|8000|1.67|220|50|37|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1865/07|1902/05|
|H-Trans 0-4-0T タンク機関車|1Dampflokomotive||蒸気|4400|3.90|240|50|20|(なし)||2.00:1|1880/07|1921/&color(#FF0000){01};|
|Ed2x2 蒸気機関車|Ed2x2||蒸気|6900|3.87|515|55|59|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1891/&color(#FF0000){01};|1938/&color(#FF0000){01};|
|General|General||蒸気|19000|26.40|275|60|23|(なし)||1.30:1|1855/&color(#FF0000){01};|1891/&color(#FF0000){01};|
|~|General Tender|炭水車||1000|0.00||75|20|(なし)|||1855/&color(#FF0000){01};|1891/&color(#FF0000){01};|
|墺国鉄 91型 蒸気機関車|kkStB91||蒸気|7000|3.73|426|65|28|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1876/&color(#FF0000){01};|1936/&color(#FF0000){01};|
|~|kkStB_tender|炭水車||800|0.01||75|26|(なし)|||1863/&color(#FF0000){01};|1936/&color(#FF0000){01};|
|国鉄 9600|JR_9600||蒸気|8000|4.50|720|65|60|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1913/&color(#FF0000){01};|1935/&color(#FF0000){01};|
|~|JR_9600_tender|炭水車||2000|0.01||65|35|(なし)|||1913/&color(#FF0000){01};|1935/&color(#FF0000){01};|
|墺国鉄 110型 蒸気機関車|kkStB110||蒸気|10500|2.31|310|75|34|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1863/&color(#FF0000){01};|1926/&color(#FF0000){01};|
|~|kkStB_tender|炭水車||800|0.01||75|26|(なし)|||1863/&color(#FF0000){01};|1936/&color(#FF0000){01};|
|スイス国鉄 Eb 3/5|Eb3-5||蒸気|7500|5.88|730|75|74|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1911/&color(#FF0000){01};|1950/&color(#FF0000){01};|
|DRG BR86 タンク式機関車|BR85||蒸気|10000|4.80|758|80|88|(なし)||1.10:1|1928/04|1961/&color(#FF0000){01};|
|国鉄 C11|JNR_C11||蒸気|9500|6.63|576|85|66|(なし)||1.50:1|1932/07|1955/&color(#FF0000){01};|
|ガーラット型蒸気機関車|1Garrat|先頭車|蒸気|8400|42.78|1450|88|40|(なし)||1.50:1|1927/02|1972/&color(#FF0000){01};|
|~|2Garrat|中間車||19000|0.00||88|90|(なし)|||1927/02|1972/&color(#FF0000){01};|
|~|3Garrat|後尾車|蒸気|8400|0.00|1450|88|40|(なし)||1.50:1|1927/02|1972/&color(#FF0000){01};|
|DRG BR45 テンダ式機関車|BR45||蒸気|16000|29.36|2250|90|126|(なし)||1.50:1|1936/10|1969/&color(#FF0000){01};|
|~|EinheitsTender|炭水車||3000|0.01||130|50|(なし)|||1922/04|1971/&color(#FF0000){01};|
|Crampton No80|Crampton No80||蒸気|12000|76.00|294|100|29|(なし)||2.40:1|1852/&color(#FF0000){01};|1895/&color(#FF0000){01};|
|~|Crampton 80 Tender|炭水車||1000|0.00||100|15|(なし)|||1852/&color(#FF0000){01};|1895/&color(#FF0000){01};|
|ドイツ国鉄 BR38 テンダー機関車|BR38||蒸気|11000|440|868|100|78|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1906/04|1977/&color(#FF0000){01};|
|~|BR38-Tender|炭水車||3000|0.17||100|40|(なし)|||1906/04|1977/&color(#FF0000){01};|
|~|EinheitsTender|炭水車||3000|0.01||130|50|(なし)|||1922/04|1971/&color(#FF0000){01};|
|スイス国鉄 A 3/5 テンダー機関車|A3-5||蒸気|28000|6.30|926|101|67|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1902/&color(#FF0000){01};|1964/&color(#FF0000){01};|
|~|A3-5_tender|炭水車||1000|0.01||101|43|(なし)|||1902/&color(#FF0000){01};|1964/&color(#FF0000){01};|
|DRG BR39 テンダ式機関車|BR39||蒸気|11000|8.37|1210|110|110|(なし)||1.25:1|1922/04|1967/07|
|~|EinheitsTender|炭水車||3000|0.01||130|50|(なし)|||1922/04|1971/&color(#FF0000){01};|
|221A 蒸気機関車|221A||蒸気|24000|12.79|955|124|70|(なし)||1.50:1|1900/&color(#FF0000){01};|1947/&color(#FF0000){01};|
|~|221A_tender|炭水車||1000|0.01||124|43|(なし)|||1900/&color(#FF0000){01};|1947/&color(#FF0000){01};|
|ドイツ国鉄 BR01 テンダー機関車|BR01||蒸気|36000|26.10|1670|130|59|(なし)||1.50:1|1925/11|1971/&color(#FF0000){01};|
|~|EinheitsTender|炭水車||3000|0.01||130|50|(なし)|||1922/04|1971/&color(#FF0000){01};|
|BRV36 ディーゼル機関車|BRV36||ディーゼル|7500|3.16|265|55|42|(なし)||2.50:1|1937/&color(#FF0000){01};|1980/&color(#FF0000){01};|
|ドイツ国鉄 Br365|3Diesellokomotive||ディーゼル|5700|4.03|480|60|54|(なし)||1.80:1|1957/11||
|H-Trans BR212|1Diesellokomotive||ディーゼル|11000|12.38|990|100|64|(なし)||1.50:1|1958/03|2004/03|
|米国 EMD F7A|1TPEllok|A-Unit|ディーゼル|11800|8.60|1120|105|80|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1939/09|2001/&color(#FF0000){01};|
|~|F7back|B-Unit|ディーゼル|11800|8.60|1120|105|80|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1939/09|2001/&color(#FF0000){01};|
|Br118DR|Br118DR||ディーゼル|12000|13.73|1766|120|90|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1966/02|1999/&color(#FF0000){01};|
|米EMD SD40-2 ディーゼル機関車|SD40-2-front|A-Unit|ディーゼル|22000|11.09|2240|120|173|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1977/09|2027/&color(#FF0000){01};|
|~|SD40-2-back|B-Unit|ディーゼル|22000|11.09|2240|120|173|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1977/09|2027/&color(#FF0000){01};|
|ドイツ国鉄 Br218|2Diesellokomotive||ディーゼル|18000|14.54|1840|140|80|(なし)||&color(#FF0000){1:1};|1968/11||
**Pak128版(1-2-9c) [#c6e497c2]
#ref(128_1-2-9c_engine.png,nolink);
|機関車|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速|出力|ギア比|輸送|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|RVg 0-4-0T(蒸気)|1901/01|4900(0.70)|39t|45km/h|340kw|0.80:1||
|VSYS-Garatt 2002(middle)(蒸気)|1928/09|8700(1.52)|80t|45km/h|530kw|1.00:1||
|VSYS-Garatt 2002(front)(蒸気)|1928/09|11800(2.30)|94t|45km/h|920kw|1.19:1||
|VSYS-Garatt 2002(reat)(蒸気)|1928/09|11700(2.30)|111t|45km/h|920kw|1.19:1||
|Sindor E-432 - "Spitzenklsdde"(電車)|1921/03|10500(1.23)|50t|50km/h|540kw|0.89:1||
|RVg 0-3-0 - Chippy(蒸気)|1932/11|6400(0.78)|48t|55km/h|390kw|0.84:1||
|RVg 0-4-4-0 - Eight Wheeler(蒸気)|1933/02|18900(3.41)|108t|60km/h|1272kw|1.30:1||
|RVg 2-5-1 "Muscle Aem"(蒸気)|1924/02|14300(1.64)|73t|62km/h|552kw|1.58:1||
|RVg 1-4-1 Bully(蒸気)|1935/07|19800(2.17)|85t|70km/h|1330kw|1.09:1||
|RVg-RHF 401 "Crocodile"(電車)|1938/02|26000(2.98)|131t|70km/h|1940kw|1.05:1||
|Bennhardt B-181 "Gelding"(ディーゼル)|1994/04|23700(3.32)|101t|70km/h|2530kw|1.19:1||
|Nabe-JNR SL C11(蒸気)|1929/07|17500(1.85)|66t|73km/h|596kw|0.94:1||
|Nabe-JNR SL D51(蒸気)|1936/02|19400(1.79)|77t|75km/h|1157kw|1.05:1||
|CKD 750(ディーゼル)|1957/01|28800(3.42)|44t|75km/h|2400kw|1.05:1||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|Monatetsu JRF EF210(電車)|1950/07|30100(3.08)|100t|75km/h|3390kw|1.09:1||
|Bennhardt B-135 "Gremlin"(ディーゼル)|1946/05|29300(1.93)|61t|80km/h|700kw|1.25:1||
|CKD 731(ディーゼル)|1995/12|21900(1.76)|68t|80km/h|800kw|1.19:1||
|RVg 1-5-0 Goliath(蒸気)|1939/04|29000(3.87)|99t|80km/h|1672kw|1.50:1||
|RVg 2-3-0(蒸気)|1918/10|24500(1.96)|74t|82km/h|1100kw|0.84:1||
|Skoda 180(電車)|1958/02|37400(3.37)|119t|90km/h|2820kw|1.05:1||
|RVg_0-1-4-0(蒸気)|1947/07|26300(1.97)|82t|92km/h|1422kw|1.11:1||
|Haru DD51(ディーゼル)|1962/01|33200(1.92)|84t|95km/h|1618kw|1.00:1||
|CKD 749(ディーゼル)|1966/03|34300(1.97)|75t|100km/h|1100kw|1.09:1||
|Canonball & H-Trans 130/8 "Ludmila"(ディーゼル)|1970/06|39500(3.75)|118t|100km/h|2208kw|1.67:1||
|Bennhardt B-281 "Workhorse"(ディーゼル)|2013/11|39000(3.96)|95t|100km/h|2650kw|1.30:1||
|Bennhardt B-140 "Limet"(電車)|1955/09|46400(3.11)|83t|100km/h|3700kw|0.80:1||
|Nabe-JNR SL C62(蒸気)|1941/01|36000(2.23)|87t|105km/h|1590kw|0.89:1||
|Haru F7 A(ディーゼル)|1949/02|36800(1.98)|98t|110km/h|1120kw|1.09:1||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|Haru F7 B(ディーゼル)|1949/02|36600(1.98)|104t|110km/h|1120kw|1.09:1||
|RVg 2-4-0 Runner(蒸気)|1929/11|46800(2.55)|92t|112km/h|1348kw|0.94:1||
|Haru C44-9W - Dash(ディーゼル)|1998/01|52300(3.78)|185t|117km/h|3200kw|1.09:1||
|H-Trans BR218(ディーゼル)|1954/12|45500(2.07)|80t|120km/h|2060kw|1.00:1||
|Hatu DF4(ディーゼル)|1969/01|48300(2.60)|138t|120km/h|2430kw|1.02:1||
|Bennhardt B-134 "Pixie"(ディーゼル)|1952/09|49400(2.24)|59t|125km/h|1100kw|0.89:1||
|bennhardt E-11(電車)|1958/04|57500(2.06)|82t|130km/h|2800kw|0.80:1||
|Haru-SBB Re 4/4 II(電車)|1964/03|69600(4.13)|80t|130km/h|4700kw|0.95:1||
|RVg 2-3-1 slim Line(蒸気|1937/10|65300(2.84)|92t|135km/h|1750kw|1.28:1||
|Bennhardt B-238 "Frog"(ディーゼル)|2020/02|81500(3.36)|111t|140km/h|4022kw|1.00:1||
|Bennhardt B-185 "Snsta"(電車)|1977/01|77600(3.78)|84t|140km/h|4200kw|1.00:1||
|Bennhardt B-161 "Turbo"(ディーゼル)|1970/04|61200(2.46)|73t|145km/h|1530kw|0.89:1||
|Canonball-Skoda 498 "Albatros"(蒸気)|1944/03|72600(2.97)|106t|145km/h|1803kw|1.36:1||
|Bennhardt B-162 "Jet"(ディーゼル)|1985/02|63400(2.51)|98t|150km/h|1970kw|0.94:1||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#888888):|
|Skoda 163(電車)|1988/09|84500(3.95)|64t|150km/h|3500kw|1.14/1||
|Haru-SBB Re 6/6 - "Gotthardlok"(電車)|1972/08|99600(4.70)|120t|150km/h|7850kw|0.92:1||
|Rvg_0-2-4-0(蒸気)|1951/08|79300(3.06)|89t|152km/h|2045kw|1.25:1||
|Bennhardt B-138 "Apple pie"(ディーゼル)|2024/03|85900(3.41)|109t|155km/h|5102kw|0.80:1||
|MJHM Deltic(ディーゼル)|1966/05|94100(2.87)|106t|160km/h|2600kw|1.34:1||
|Skoda 151(電車)|1992/01|94000(4.70)|54t|160km/h|4010kw|1.34:1||
|Bennhardt B-155 "Robo"(電車)|1983/02|94300(4.70)|86t|160km/h|5400kw|1.00:1||
|Evil DF-11(ディーゼル)|1990/04|88600(3.33)|122t|165km/h|3610kw|0.89:1||
|Haru BR-103(電車)|1971/05|170600(6.02)|144t|200km/h|7440kw|1.05:1||
|Sindor-Skoda 109E(電車)|2008/08|144000(4.95)|86t|210km/h|6050kw|1.05:1||
|Bennhardt B-186 "Lemon"(電車)|2003/02|179300(4.09)|117t|225km/h|4680kw|0.94:1||
**旧バージョン [#bb187a89]
***Pak64安定版(88-06-3) [#vd7bda31]
#ref(64_88063_engine.png,nolink);
~
|機関車|編成|動力|登場年月|購入費/経費|自重|最高時速|出力|ギア比|輸送|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):||||BGCOLOR(#FFFFFF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|Adler 蒸気機関車||蒸気|1835/8|8000(1.25)|18t|40km/h|30kw|2.55:1||
|H-Trans 0-4-0T タンク機関車||蒸気|1880/7|4400(3.20)|20t|50km/h|240kw|2.00:1||
|Ed2x2||蒸気|1891/1|900(0.00)|59t|55km/h|515kw|||
|kkStB91||蒸気|1876/1|7000(2.10)|28t|65km/h|426kw|||
|~|炭水車||1863/1|800(0.01)|26t|75km/h||||
|国鉄 9600||蒸気|1913/1|8000(2.40)|60t|65km/h|720kw|||
|~|炭水車||~|1000(0.01)|35t|65km/h||||
|kkStB110||蒸気|1863/1|10500(3.10)|34t|75km/h|310kw|||
|~|炭水車||1863/1|800(0.01)|26t|75km/h||||
|Eb3-5|重連可能|蒸気|1911/1|7500(2.50)|74t|75km/h|730kw|||
|BRV36|重連可能|蒸気|1937/1|7500(1.10)|42t|55km/h|265kw|2.50:1||
|BR85|重連可能|蒸気|1932/10|10000(2.60)|133t|80km/h|1120kw|||
|国鉄 C11|重連可能|蒸気|1932/7|5500(3.10)|66t|85km/h|576kw|||
|BR45||蒸気|1936/10|16000(4.40)|126t|90km/h|2250kw|||
|~|炭水車||~|3000(0.01)|60t|90km/h||||
|H-Trans 4-6-0 テンダー機関車||蒸気|1893/2|8400(4.30)|90t|92km/h|950kw|1.19||
|~|炭水車||~|1200(0.08)|60t|92km/h||||
|TPI Std 2-6-4T||蒸気|1919/2|8700(2.90)|100t|100km/h|800kw|1.39:1||
|BR38 テンダー機関車||蒸気|1906/4|11000(2.80)|78t|100km/h|868kw|||
|~|炭水車||~|3000(0.10)|40t|100km/h||||
|スイス国鉄 A 3/5 テンダー機関車||蒸気|1902/1|28000(3.00)|67t|101km/h|926kw|||
|~|炭水車||~|1000(0.50)|43t|101km/h||||
|BR39 テンダー機関車||蒸気|1922/4|11000(3.30)|110t|110km/h|1210kw|||
|~|炭水車||~|3000(0.10)|40t|100km/h||||
#navi(資料/乗り物一覧)