[編集]名所旧跡一覧 †
更新履歴
pak64(102.2.2)、pak128(1-4-6)に更新 2010/05/05
[編集]Pak64版 †
[編集]特殊建築物 †
特殊建築物は人口が出現条件に達したときに、その町の役所にもっとも近い道路に面した空き地に建設されます。
都市の特殊建築物(102.2.2) |
名称 | name | 出現条件 | 確率 | 旅客度 タイル/全体 | サイズ | 年代 | 気候条件 |
教会 | 10_WOHN | 150 | 100 | 20 | 1x1 | 1410 / 01 | 1960 / 01 | 11111100 |
---|
名高い教会 | A1_ALTE_KIRCHE | 150 | 100 | 40 | 1x1 | 1500 / 01 | 1890 / 01 | 01111100 |
---|
前世紀の役場 | OldTownhall | 600 | 30 | 160 | 1x1 | 1400 / 01 | 1900 / 01 | 01110000 |
---|
9年制中高等学校 | Gymnasium | 600 | 100 | 60 | 1x1 | 1898 / 01 | 2999 / 01 | 01110000 |
---|
聖マインラート教会 | Raven_Kirche | 750 | 100 | 75 | 1x1 | 1750 / 01 | 1940 / 01 | 00111100 |
---|
テニスコート | Tennis_Court | 1000 | 20 | 25/100 | 2x2 | 1894 / 01 | 2999 / 01 | 00011100 |
---|
古い大聖堂 | A6_DOME | 1400 | 20 | 50/200 | 2x2 | 1520 / 01 | 1931 / 01 | 00111100 |
---|
パーティハウス | Feste | 2000 | 30 | 50/200 | 2x2 | 1410 / 01 | 1940 / 01 | 01110000 |
---|
劇場 | Theatre | 2000 | 30 | 35/140 | 2x2 | 1956 / 01 | 2999 / 01 | 11111100 |
---|
大型スタジアム | STADIUM2 | 3600 | 30 | 40/240 | 2x3 | 1950 / 01 | 2999 / 01 | 11111000 |
---|
司教宮殿 | Residenz | 7000 | 30 | 50/200 | 2x2 | 1410 / 01 | 1940 / 01 | 00011000 |
---|
[編集]名所旧跡 †
名所旧跡はマップ生成時に町と関係なく配置されます。また、公共事業ツールで設置できます。
郊外の名所旧跡(102.2.2) |
名称 | name | 確率 | 旅客度 タイル/全体 | サイズ | 年代 | 気候条件 |
ストーンヘンジ | A5_STONEHENGE | 100 | 100 | 1x1 | 0150 / 01 | 0960 / 01 | 01100000 |
---|
風車 | Windmill | 0 | 5 | 1x1 | 1604 / 01 | 1890 / 01 | 11111110 |
---|
古城 | A4_SCHLOSS2 | 100 | 120 | 1x1 | 1600 / 01 | 1960 / 01 | 01111000 |
---|
史跡 | A3_BURG1 | 100 | 120 | 1x1 | 1200 / 01 | 1960 / 01 | 00010000 |
---|
ノイシュバーンシュタイン城 | A2_SCHLOSS1 | 100 | 150 | 1x1 | 1850 / 01 | 1890 / 01 | 11100000 |
---|
灯台 | Lighthouse | 20 | 5 | 1x1 | 1840 / 01 | 2005 / 01 | 00000001 |
---|
玄武岩の噴煙口 | Patricks_Rock | 1 | 40/640 | 4x4 | 0 / 01 | 2999 / 01 | 00000100 |
---|
中世の古城 | RUIN_0 | 100 | 50/200 | 2x2 | 1410 / 01 | 1900 / 01 | 00111000 |
---|
[編集]Pak128版 †
[編集]特殊建築物 †
特殊建築物は人口が出現条件に達したときに、その町の役所にもっとも近い道路に面した空き地に建設されます。
都市の特殊建築物(1-4-6) |
名称 | name | 出現条件 | 確率 | 旅客度 タイル/全体 | サイズ | 年代 | 気候条件 |
ショッピングセンター | MARKET_PLACE_0 | 1800 | 40 | 25/100 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
ロシア教会 | Russian_Cathedral | 2000 | 130 | 25 | 1x1 | 1700 / 01 | 2100 / 01 | 01111000 |
---|
ゴシック様式の大聖堂 | CHURCH_00 | 2800 | 0 | 32/128 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
聖ピーター教会 | ST_PETER | 4200 | 20 | 90 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
小さな教会 | CHURCH_01 | 4300 | 0 | 40 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
ピンクの教会 | CHURCH_02 | 4400 | 20 | 80 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
教会 | CHURCH_03 | 4500 | 20 | 80 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
シナゴーグ | CHURCH_04 | 4600 | 20 | 70 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
モスク | rmax_mosque | 4700 | 10 | 65 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
聖ベネディクト教会 | st_benedict_church | 4900 | 20 | 95 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
教会 | CHURCH_06 | 5100 | 20 | 65 | 1x1 | 1545 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
古い洋館 | OLD_HOUSE_0 | 5400 | 27 | 40 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
市門 | Old_gate | 5500 | 33 | 45 | 1x1 | 1400 / 01 | 1970 / 01 | 01111000 |
---|
時計台 | rmax_clock_tower | 5800 | 27 | 30 | 1x1 | 1950 / 01 | 2140 / 01 | 11111110 |
---|
総合運動場 | GRASS_STADIUM | 6200 | 40 | 20/80 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
私立小学校 | ELEMENTARY_SCHOOL_2 | 7100 | 65 | 22/88 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
裁判所 | JUSTICE | 7600 | 20 | 50 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
上海病院 | SUSHI_HOSPITAL | 8900 | 0 | 11/99 | 3x3 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
消防署 | Firestation | 10000 | 60 | 15 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
高等学校 | HIGH_SCHOOL_1 | 11000 | 25 | 15/135 | 3x3 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
公園 | PARK_0 | 12000 | 45 | 15/60 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
植物園 | GREEN_HOUSE | 14000 | 40 | 25 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
アトミウム | CUR_01_128_JH | 15000 | 20 | 70 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
博物館 | MUSEUM_0 | 17000 | 25 | 20/80 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
天文台 | OBSERVATORY | 18000 | 33 | 30 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
凱旋門 | TRIUMPH | 20000 | 25 | 90 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
サン・ミッシェル教会 | CHURCH_05 | 22000 | 40 | 20/80 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
公立小学校 | ELEMENTARY_SCHOOL_1 | 24000 | 30 | 22/132 | 2x3 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
観覧車 | WHEEL | 25000 | 70 | 90 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
フンボルト・サーカス | CIRCUS_0 | 27000 | 40 | 35/140 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
裁判所 | rmax_courthouse | 30000 | 40 | 15/135 | 3x3 | 1925 / 01 | 2160 / 01 | 11111110 |
---|
[編集]名所旧跡 †
名所旧跡はマップ生成時に町と関係なく配置されます。また、公共事業ツールで設置できます。
郊外の名所旧跡(1-4-6) |
名称 | name | 確率 | 旅客度 タイル/全体 | サイズ | 年代 | 気候条件 |
木造の教会 | WOODEN_CHURCH | 100 | 90 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
古城址 | RUIN_1 | 100 | 10/160 | 4x4 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00010000 |
---|
荘園美術館 | SMALL_MANOR | 100 | 60 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
古城テーマパーク | RUIN_0 | 100 | 20/80 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00010000 |
---|
テレビ塔 | TV_TOWER_0 | 100 | 20 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
電波観測所 | CIVILIAN_RADAR | 100 | 20 | 1x1 | 1952 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
西部劇映画村 | FORT_FUN | 100 | 24/96 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
古城 | CASTLE_0 | 100 | 11/99 | 3x3 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00010000 |
---|
修道院 | ABBYS_0 | 100 | 70 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
展望タワー | FUTURISTIC_TOWER_0 | 100 | 30 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
イカルス・ロケット発射台 | rmax_icarus | 100 | 7/63 | 3x3 | 1957 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
分離教会 | Secession_Chapel | 100 | 20 | 1x1 | 1830 / 01 | 1950 / 01 | 01111000 |
---|
官邸跡 | HOUSE_RUINS_0 | 100 | 40 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
灯台 | Lighthouse_0 | 75 | 10 | 1x1 | 1875 / 01 | 2999 / 01 | 00000001 |
---|
灯台 | Lighthouse_1 | 75 | 15 | 1x1 | 1875 / 01 | 2999 / 01 | 00000001 |
---|
大邸宅 | MANOR_0 | 100 | 25/100 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
風車 | Windmill | 100 | 20 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00010000 |
---|
テレビ塔 | TV_TOWER_1 | 100 | 85 | 1x1 | 1960 / 01 | 2999 / 01 | 11100000 |
---|
軍用レーダー | MILITARY_RADAR | 100 | 10 | 1x1 | 1986 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
リゾートホテル | MT_HOTEL_0 | 100 | 10/40 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
寺院 | Pagoda01 | 100 | 30 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
井戸端FMラジオ局 | RADIO_TOWER_0 | 100 | 5 | 1x1 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 11111110 |
---|
オアシス | sh_oasis_seasons | 100 | 25/100 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00000010 |
---|
パトリックの岩 | ROCK_0 | 100 | 15/60 | 2x2 | 1900 / 01 | 2999 / 01 | 00010000 |
---|
[編集]旅客度に関する補足 †
建物をクリックしたときに表示される旅客度は1マスあたりの旅客度です。
下図の場合、4マス×200で800相当になります。
しかし、図のバス停の有効範囲は建物の2マス分しかカバーしていません。
そのため、このバス停には2マス×200で400相当の旅客しか発生しません。
※0.85.04.1から全マスの合計が表示されるようになりました。この場合、下図で1マスあたりの旅客度は200÷4マスで50となり、バス停は50×2マスで100の旅客度をカバーしていることになります。