PAK128.Japan用の列車アドオンを掲載しています。 管理人は公開されているファイルの安全性について保証しません。
This page publishes train addon for PAK128.Japan. We don't vouch for published flies safety
アーカイブに収められている pak ファイルを simutrans/pak128.japan ディレクトリに配置してください。
To use,install pak file in achives to simutrans/pak128.japan Directry.
ここにアドオンを新たに掲載する方法については、こちらをご覧ください。 → このサイトについて
10-15件程度になったら、新規ページを作成してください。
※[E]は電気機関車、[Emu]は電気動力分散方式(電車)[D]はディーゼル機関車、
[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。
E231系等の一般型電車は近郊形電車のページにあります。
[Type]Title/題名 | Author/作者 | Date/投稿日 |
---|---|---|
Thumbnail/画像 | Game Version/対応Ver. | Download/ダウンロード |
Comment/コメント | ||
[Emu]JNR Series 103 since 1974/103系高運転台セット | koa | 2009/2/27 |
99.17.1〜 | 103h_ver3_1.zip | |
103系高運転台の5色セットです。yoshi氏の103系を改造しました。この場を借りて御礼申し上げます。 (追記)2013/1/6にdiagonal_multiplier=724に対応しました。既にDLされた方は上書きしてください。 | ||
[Emu]JNR series207-900&series103-1500/国鉄・地下鉄直通セット(仮) | 京津三条 | 2013/04/02 |
112.1にて動作確認 | JNR_subwayset.zip | |
国鉄・JR線の地下鉄に直通する車両の中から筑肥線の103系1500番台と常磐線の207系900番台です。おまけとしてプレイヤーカラーの207系900番台がつきます。SSの103系の編成が実車通りになっていませんが、アドオンでは実車通りに作ることが出来ます。yoshi氏の201系・205系を改造させていただきました。ありがとうございました。 | ||
[Emu]国鉄 営団地下鉄乗入車セット | 大ぼけ | 2016/06/18 |
120.1.3にて動作確認 | JNR301.zip | |
営団地下鉄(現・東京メトロ)東西線/千代田線に乗り入れ開始当初から運用されていた国鉄の301系・103系1200番台と103系1000番台。画像は近年版ですが黄帯時代・301系無塗装時代も収録。 | ||
[Emu]JNR/JRW103系(福知山線セット) | こんにゃく | 2018/04/28 |
120.2.2で動作確認 | 103miyahara.zip | |
福知山線で使用されていた103系のセットです。おまけとして113系800番台(旧福知山色)を同封しています(2連のみ) 制作するにあたってyoshi様の103系を改造させて頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。 | ||
[Emu]JRWest 207 series/JR西日本207系電車 | mik | 2011/11/11 |
120.0 | mik_jrw207_v120.0_r150515.zip | |
JR西日本が民営化後に初めて設計した直流通勤形電車、207系です。 本アドオンでは以下の番台を用意しています。 ・量産先行車 (1991年1月〜、出力155kW、7両固定編成) ・0番台 (1991年12月〜、出力155kW) ・1000番台1,2次車 (1994年3月〜、出力200kW) ・1000番台3,4次車、2000番台 (1996年3月〜、出力220kW) また、新旧帯色も用意しています。 ・旧帯色 (〜2006年3月) ・新帯色 (2005年11月〜) 制作にあたり月羽氏の223系、yoshi氏の205系、E531系を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。 ※2015/01/11 久々の更新。120.0版対応。diagonal_multiplier=724に対応。車両の細分化。画像修正。 ※2015/01/25 画像を修正。陰をつけました。 | ||
[Emu]JR西日本103系セット | こんにゃく | 2017/11/20 |
120.2.2で動作確認 | JRW103.zip 2018/3/1追加/修正車両JRW103_s.zip 2018/3/17追加車両JRW103_o.zip | |
車両の登場年は一部実車と異なります。 全車導入すると50両近い車両数になります。ご了承ください。 制作するにあたってyoshi様の103系を改造させて頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。 ※2018/3/1 一部車両の連結設定見直し、車両を追加 詳しくはれどめをご参照ください。 ※2018/3/17 車両を追加 連結設定に関しましては、修正前でも不具合はありません。 | ||
[Emu]JR EAST Series209-1000/JR東日本209系電車1000番代 | night | 2011/11/27 |
110.0にて動作確認済 | 209-1000.zip | |
常磐緩行線・地下鉄千代田線直通で活躍する1000番代です。 こちらも実車の製造は少数編成に留まりましたが、Simutrans上では是非とも数多く走らせてやって下さい。 制作にあたり、yoshi氏のJR東日本209系を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。 | ||
[Emu]JR EAST Series209-500/JR東日本209系電車500番代 | night | 2011/11/27 |
110.0にて動作確認済 | 209-500.zip | |
209系500番代の中央総武緩行線、京浜東北線、京葉線、武蔵野線の各仕様のセットです。 実車の製造は少数編成に留まりましたが、Simutrans上では是非とも数多く走らせてやって下さい。 各仕様ともに実際の営業開始日基準で登場しますので登場年月に差があります。 また、中央総武線仕様は1次車、それ以外は2次車をイメージしているためパンタ形状が異なります。 制作にあたり、yoshi氏のJR東日本209系、E531系を参考にさせて頂きました。ありがとうございました。 2011/12/28修正。大変失礼致しました。 |