キー | 値 | 説明 |
Obj= | roadsign | |
---|---|---|
name= | 文字列 | 一意の名前。 |
copyright= | 文字列 | 著作者 |
cost= | 数値 | 購入費用。単位はクレジット(1Cr)。負の値も設定できます。 |
waytype= | 指定語 | (89.02、makeobj38以降) |
road | 道路 | |
track | 線路 | |
air | 空港施設 | |
water | 運河 | |
monorail_track | モノレール軌道 | |
maglev_track | (101.0,makeobj49以降)リニア。磁気浮上式高速鉄道 | |
narrowgauge_track | (101.0,makeobj49以降)ナローゲージ | |
min_speed= | 数値 | 最低速度。0は無制限。(道路のみ) |
single_way= | 1 | このフラグが1の時は一方通行(すべてのwaytype) |
free_route= | 1 | このフラグが1の時はチューズポイント(道路、線路、モノレール) |
is_private= | 1 | (88.10.2、makeobj36以降) [110.0.1まで]このフラグが1の時は自家用車通行止め(道路のみ) [111.0以降]プライベート標識。既定では自社のみが通行できます。オプションで会社ごとに通行の可能不可能を設定できます。自家用車は公共事業に属します。(道路、線路、モノレール) |
is_signal= | 1 | (89.02、makeobj38以降) このフラグが1の時は信号。チューズシグナル、プレシグナル、ロングブロックシグナルにも必要。(ただし、ロングブロックシグナルに必要なのは120.4、makeobj60.2まで。)(線路、モノレール) (121.0、makeobj60.3以降) ロングブロックシグナルとプライオリティシグナルについてはこのフラグを0にしてください。 (122.0、makeobj60.5以降) プレシグナルには不要です。 |
is_presignal= | 1 | (89.02、makeobj38以降) このフラグが1の時はプレシグナル。(線路、モノレール) |
is_longblocksignal= | 1 | (99.08、makeobj44以降) このフラグが1の時はロングブロックシグナル。(線路、モノレール) |
is_prioritysignal= | 1 | (120.4、makeobj60.2以降) このフラグが1の時はプライオリティシグナル。(線路、モノレール) |
end_of_choose= | 1 | (99.12、makeobj47以降) チューズシグナル・チューズポイントの駅検索を無効化する(道路、線路、モノレール) |
offset_left= | 数値 | drive_left使用時における道路用のroadsign、もしくはsignals_on_left使用時におけるその他のwaytype用roadsignの位置を右側表示時の位置からのオフセットで指定する。デフォルトは14で下図の位置に描画され、0に近いほど右側表示時の位置に近くなる。0にするとdrive_leftやsignals_on_leftの影響を全く受けなくなる。 |
intro_year= | 西暦年 | 導入年。年代設定が有効である場合、この年以前には登場しません |
intro_month= | 1-12 | 導入月。 |
retire_year= | 西暦年 | 引退年。 |
retire_month= | 1-12 | 引退月。 |
cursor= | パス.x.y | カーソル用画像。 |
icon=> | パス.x.y | ツールバー内アイコンの画像。>の記号はズーム地図がズームされてもこの画像の大きさが調整されないことを指定。=> の次に半角スペースが必要。 |
Image[向き×現示状態×電化状況] | パス.x.y | 詳細は下記 |
Image[0] | 南向きの画像 |
---|---|
Image[1] | 北向きの画像 |
Image[2] | 東向きの画像 |
Image[3] | 西向きの画像 |
Image[0〜3] | それぞれ南/北/東/西向きの停止信号の画像 |
---|---|
Image[4〜7] | それぞれ南/北/東/西向きの進行信号の画像 |
Image[8〜15] | 省略可。省略しなければ非電化路線で使われます。 向きと信号の現示状態は各々の番号から8を引いた信号と同じです (例:9番目は9-8=1番目の信号、つまり北向きの停止信号の画像を指定する) |
Image[0〜7] | 普通の鉄道用信号と同じ |
---|---|
Image[8〜11] | 南/北/東/西向きの「先の先の閉塞区間に列車がいる場合」の現示用画像 |
Image[12〜23] | 省略可。省略しなければ非電化路線で使われます。 向きと信号の現示状態は各々の番号から12を引いた信号と同じです |
Image[0〜3] | それぞれ南/北/東/西向きの、南北方向に青(東西方向は赤)の画像 |
---|---|
Image[4〜5] | それぞれ(南+東)/(北+西)向きの、南北方向に青の画像(右側通行用) |
Image[6〜7] | それぞれ(北+東)/(南+西)向きの、南北方向に青の画像(左側通行用) |
Image[8〜15] | それぞれ南/北/東/西/(南+東)/(北+西)/(北+東)/(南+西)向きの、東西方向に青の画像 |
Image[16〜23] | それぞれ南/北/東/西/(南+東)/(北+西)/(北+東)/(南+西)向きの、南北方向に黄(東西方向は赤)の画像 |
Image[24〜31] | それぞれ南/北/東/西/(南+東)/(北+西)/(北+東)/(南+西)向きの、東西方向に黄(南北方向は赤)の画像 |
その他個々のケースはサンプル内参照
obj=roadsign name=NoEntry waytype=road copyright=timeshock min_speed=0 single_way=1 Image[0]=NoEntry.0.0 Image[1]=NoEntry.0.1 Image[2]=NoEntry.0.2 Image[3]=NoEntry.0.3 Icon=> NoEntry.0.5 Cursor=NoEntry.0.4
89.02以降用
obj=roadsign copyright=timeshock name=Minimum80 waytype=road min_speed=80 single_way=0 Image[0]=Minimum80.0.0 Image[1]=Minimum80.0.1 Image[2]=Minimum80.0.2 Image[3]=Minimum80.0.3 Icon=> Minimum80.0.5 Cursor=Minimum80.0.4
89.02以降用
obj=roadsign copyright=Isaac name=SingleBarrier waytype=road min_speed=0 single_way=1 Image[0]=roadsign.2.0 Image[1]=roadsign.2.1 Image[2]=roadsign.2.2 Image[3]=roadsign.2.3 Icon=> roadsign.2.4 Cursor=roadsign.2.5
obj=roadsign copyright=Isaac name=RoadClosed waytype=road min_speed=400 single_way=0 Image[0]=roadsign.3.0 Image[1]=roadsign.3.1 Image[2]=roadsign.3.2 Image[3]=roadsign.3.3 Icon=> roadsign.3.4 Cursor=roadsign.3.5
88.10.5用
obj=roadsign copyright=prissi name=traffic_light waytype=road min_speed=0 single_way=0 Image[0]=traffic_light.0.0 Image[1]=traffic_light.0.1 Image[2]=traffic_light.0.2 Image[3]=traffic_light.0.3 Image[4]=traffic_light.0.4 Image[5]=traffic_light.0.5 Image[6]=traffic_light.0.6 Image[7]=traffic_light.0.7 image[8]=traffic_light.1.0 Image[9]=traffic_light.1.1 Image[10]=traffic_light.1.2 Image[11]=traffic_light.1.3 Image[12]=traffic_light.1.4 Image[13]=traffic_light.1.5 Image[14]=traffic_light.1.6 Image[15]=traffic_light.1.7 Icon=> traffic_light.0.8 Cursor=traffic_light.0.9
obj=roadsign copyright=prissi name=choose_point waytype=road min_speed=0 single_way=0 free_route=1 Image[0]=roadsign-freeroute.0.0 Image[1]=roadsign-freeroute.0.1 Image[2]=roadsign-freeroute.0.2 Image[3]=roadsign-freeroute.0.3 Icon=> roadsign-freeroute.0.4 Cursor=roadsign-freeroute.0.5
89.02以降用
88.10.5用
チューズポイント、チューズサインは、左側通行でも画像の表示位置は変わりません。
# private sign obj=roadsign name=Railgate copyright=prissi cost=500 waytype=track is_private=1 Image[0]=railsign.2.0 Image[1]=railsign.2.1 Image[2]=railsign.2.2 Image[3]=railsign.2.3 Icon=> railsign.2.4 Cursor=railsign.2.5
画像の仕様が変更されたようです。従来のプライベート標識は今後のバージョンでは正しく表示されなくなります。(今後さらに変更があるかもしれませんが)
左側通行でも画像の表示位置は変わりません。
image[0] | 南北方向の通行不可能な場合の画像 |
---|---|
image[1] | 東西方向の通行不可能な場合の画像 |
image[2] | 南北方向の通行可能な場合の画像 |
image[3] | 東西方向の通行可能な場合の画像 |